晋宁县国有建设用地使用权JN2014-16号等六个地块挂牌出让成交公示
作者:晋宁县国土资源局 发布时间:2017-02-27 17:10:57 点击率:114
晋宁县国有建设用地使用权
挂牌出让成交公示
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关法律、法规规定,经昆明市人民政府、晋宁县人民政府批准,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2017年1月11日至2017年1月24日挂牌出让六宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块编号 | 土地位置 | 土地面积 (平方米) | 土地 用途 | 出让 年限 (年) | 成交价 (万元) | 竞 得 人 | |
JN2014-16号 | 晋宁工业园区晋城基地 | 7060.09 (10.59亩) | 工业 用地 | 50 | 201.21 | 晋宁振兴机械制造有限公司 | |
JN2014-38号 | 晋宁工业园区晋城基地 | 16666.79 (25亩) | 工业 用地 | 50 | 435 | 昆明康雄塑胶制品制造有限公司 | |
JN2014-71号 | 晋宁工业园区晋城基地 | 27033.45 (40.55亩) | 工业 用地 | 50 | 738.01 | 昆明桓浚阀门制造有限公司 | |
JN2015-06号 | 晋宁工业园区晋城基地 | 5298.69 (7.95亩) | 工业 用地 | 50 | 119.25 | 晋宁郑和铸造厂 | |
JN2016-04号 | 晋宁工业园区二街基地 | 155150.95 (232.73亩) | 工业 用地 | 50 | 4794.238 | 昆明立白日化工业有限公司 | |
JN2016-25号 | 晋宁县昆阳街道办凤踪村委会 | 3247.61 (4.87亩) | 批发零售用地 | 40 | 472.39 | 晋宁工业园区投资开发有限责任公司 |
二、公示期:2017年1月25日至2017年2月8日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在10工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:晋宁县国土资源局
单位地址:晋宁县永乐大街416号
联系电话:0871-67807378
晋宁县国土资源局
2017年1月25日