2021年“爱心助学”捐款公示
作者:寻甸县管理员 发布时间:2021-09-13 16:26:12 点击率:958
(第1期)
爱心成就梦想,真情点燃希望。扶危济困是中华民族的传统美德,爱心助学更是一项功在当代,利在千秋的伟大事业。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,积极搭建爱心平台,汇聚社会人道力量开展捐资助学活动,圆贫困家庭学子的求学梦。8月31日,在寻甸县委政府的领导下、在团县委的倡议下,通过“爱心助学”项目,全县党政机关、企事业单位干部职工及爱心人士慷慨解囊,奉献爱心,以实际行动支持我县助学事业。截止2021年9月9日15时,我县红十字会共收到爱心助学专款 1536536 元(大写壹佰伍拾叁万陆千伍佰叁拾陆圆整)其中,30000元(大写叁万圆整)为寻甸县龙华实业有限公司定向先锋捐款。
乐善之本、助人为快,汇聚爱心、共创未来。愿我们的爱心为梦想插翅,让青春随希望起航。感谢所有为“爱心助学”奉献爱心的单位干部职工、企业及爱心人士。
附件: 2021年“爱心助学”捐款单位及个人名单
(排名按收到捐款的时间先后顺序排列)
寻甸回族彝族自治县红十字会
2021年9月10日
附件
2021年“爱心助学”捐款单位及个人名单
序号 | 捐款单位(个人)名称 | 金额(元) |
1 | 寻甸县烟草公司干部职工 | 35000 |
2 | 寻甸县委党校干部职工 | 4000 |
3 | 寻甸县文化旅游局干部职工 | 9100 |
4 | 寻甸县检察院干部职工 | 19700 |
5 | 寻甸县民中教职工 | 20000 |
6 | 寻甸县塘子中学教职工 | 7700 |
7 | 寻甸县金源中学教职工 | 9500 |
8 | 寻甸县塘子中心学校教职工 | 9420 |
9 | 寻甸县二中教职工 | 27300 |
10 | 寻甸县柯渡中心学校教职工 | 15000 |
11 | 寻甸县仁德一小教职工 | 11000 |
12 | 寻甸县红十字会干部职工 | 1600 |
13 | 寻甸县倘甸镇中心学校教职工 | 23500 |
14 | 寻甸县凤合镇中心学校教职工 | 18400 |
15 | 寻甸县职业中学教职工 | 3850 |
16 | 寻甸县仁德中心学校教职工 | 18600 |
17 | 寻甸县凤合中学教职工 | 12000 |
18 | 寻甸县七星九年一贯制学校教职工 | 7990 |
19 | 寻甸县鸡街中学教职工 | 9700 |
20 | 寻甸县功山中学教职工 | 10300 |
21 | 寻甸县羊街中心学校教职工 | 25000 |
22 | 寻甸县先锋镇初级中学教职工 | 6100 |
23 | 寻甸县倘甸中学教职工 | 15100 |
24 | 寻甸县甸沙九年一贯制学校教职工 | 13700 |
25 | 寻甸县鸡街中心学校教职工 | 16150 |
26 | 寻甸县幼儿园教职工 | 5710 |
27 | 寻甸县仁德二中教职工 | 10300 |
28 | 寻甸县金所初级中学教职工 | 11600 |
29 | 寻甸县功山中心学校教职工 | 21200 |
30 | 寻甸县仁德一中教职工 | 13600 |
31 | 寻甸县仁德二小教职工 | 7300 |
32 | 寻甸县河口中学教职工 | 10920 |
33 | 寻甸县甸沙中心学校教职工 | 5200 |
34 | 寻甸县羊街中学教职工 | 14100 |
35 | 寻甸县六哨九年一贯制学校教职工 | 14876 |
36 | 寻甸县金源中心学校教职工 | 12950 |
37 | 寻甸县柯渡初级中学教职工 | 8500 |
38 | 寻甸县河口中心学校教职工 | 19500 |
39 | 寻甸县先锋镇中心学校教职工 | 11950 |
40 | 寻甸县联合中学教职工 | 4300 |
41 | 寻甸县先锋镇干部职工 | 18100 |
42 | 寻甸县一中教职工 | 40800 |
43 | 寻甸县特殊教育学校教职工 | 3750 |
44 | 寻甸县金所中心学校教职工 | 19400 |
45 | 寻甸县联合中心学校教职工 | 8200 |
46 | 寻甸县七星镇中心学校教职工 | 4300 |
47 | 寻甸县功山镇卫生院干部职工 | 3300 |
48 | 寻甸县联合乡政府干部职工 | 10100 |
49 | 寻甸县联合卫生院干部职工 | 1900 |
50 | 寻甸县七星镇卫生院干部职工 | 1040 |
51 | 寻甸县税务局干部职工 | 19800 |
52 | 寻甸县民政局干部职工 | 3400 |
53 | 寻甸县团县委干部职工 | 1400 |
54 | 寻甸县仁德街道办干部职工 | 18200 |
55 | 寻甸县财政局干部职工 | 10400 |
56 | 寻甸县凤梧城镇开发公司干部职工 | 1200 |
57 | 寻甸县审计局干部职工 | 3800 |
58 | 寻甸县先锋镇卫生院干部职工 | 1690 |
59 | 寻甸县医疗保障局干部职工 | 5500 |
60 | 寻甸县龙华实业有限公司(定向先锋) | 30000 |
61 | 寻甸县甸沙卫生院干部职工 | 2600 |
62 | 寻甸县工商联干部职工 | 1600 |
63 | 寻甸县文联干部职工 | 1000 |
64 | 寻甸县法院干部职工 | 18300 |
65 | 寻甸县烟办干部职工 | 2100 |
66 | 寻甸县自来水厂干部职工 | 12200 |
67 | 寻甸县河口政府干部职工 | 10700 |
68 | 寻甸县金源乡政府干部职工 | 11600 |
69 | 寻甸县妇幼保健院干部职工 | 11900 |
70 | 寻甸县鸡街卫生院干部职工 | 1820 |
71 | 寻甸县人力资源和社会保障局干部职工 | 13000 |
72 | 寻甸县中医院干部职工 | 21300 |
73 | 寻甸县羊街镇政府干部职工 | 14600 |
74 | 寻甸县民宗局干部职工 | 3100 |
75 | 寻甸县仁德卫生院干部职工 | 1060 |
76 | 寻甸县纪委监委干部职工 | 10550 |
77 | 寻甸县政务管理局干部职工 | 2700 |
78 | 寻甸县柯渡镇政府干部职工 | 12900 |
79 | 寻甸县水务局干部职工 | 9900 |
80 | 寻甸县政法委干部职工 | 3200 |
81 | 寻甸县人民银行干部职工 | 2265 |
82 | (8月26日捐) | 2750 |
83 | 寻甸县残联干部职工 | 3500 |
84 | 寻甸县信访局干部职工 | 2200 |
85 | 寻甸县发改局干部职工 | 5000 |
86 | 寻甸县应急管理局干部职工 | 5000 |
87 | 寻甸县科协干部职工 | 1800 |
88 | 寻甸县农村专业技术协会 | 2000 |
89 | 寻甸县鹤管局干部职工 | 3300 |
90 | 寻甸县统战部干部职工 | 3400 |
91 | 寻甸县退役军人事务管理局干部职工 | 2900 |
92 | 寻甸县委宣传部干部职工 | 5700 |
93 | 寻甸县融媒体中心干部职工 | 3750 |
84 | 寻甸县统计局干部职工 | 4400 |
95 | 寻甸县乡村振兴局干部职工 | 4900 |
96 | 寻甸县县委组织部干部职工 | 8300 |
97 | 寻甸县自然资源局干部职工 | 7850 |
98 | 寻甸县柯渡卫生院干部职工 | 2200 |
99 | 寻甸县委办干部职工 | 10800 |
100 | 李艳清 | 500 |
101 | 寻甸县公安局干部职工 | 80350 |
102 | 寻甸县甸沙乡政府干部职工 | 35900 |
103 | 寻甸县委史志办干部职工 | 1200 |
104 | 寻甸县金源乡卫生院干部职工 | 1300 |
105 | 寻甸县金所街道干部职工 | 15700 |
106 | 寻甸县政研室干部职工 | 2000 |
107 | (8月27日捐) | 1745 |
108 | 寻甸县六哨乡卫生院干部职工 | 1550 |
109 | 寻甸县供销社干部职工 | 3000 |
110 | 寻甸县总工会干部职工 | 2250 |
111 | 寻甸县羊街卫生院干部职工 | 5700 |
112 | 寻甸县政府办干部职工 | 15400 |
113 | 寻甸县城投集团干部职工 | 5700 |
114 | 寻甸县妇联干部职工 | 1900 |
115 | 寻甸县卫生健康局干部职工 | 7350 |
116 | 寻甸县疾控中心干部职工 | 3200 |
117 | (8月27日捐) | 3400 |
118 | 寻甸县防震减灾局干部职工 | 1600 |
119 | 寻甸县委编办干部职工 | 2600 |
120 | 寻甸县交通局干部职工 | 10000 |
121 | 寻甸县清水海水源保护区管理局干部职工 | 3600 |
122 | 寻甸县倘甸镇政府干部职工 | 17200 |
123 | 寻甸县人大干部职工 | 14200 |
124 | 寻甸县林草局干部职工 | 5400 |
125 | 寻甸县七星镇干部职工 | 37650 |
126 | 寻甸县科学技术和工业信息化局干部职工 | 5900 |
127 | 寻甸县倘甸镇卫生院干部职工 | 19500 |
128 | 寻甸县功山镇干部职工 | 13400 |
129 | 寻甸县鸡街镇干部职工 | 15400 |
130 | 昆明市道路运输管理局寻甸分局干部职工 | 3100 |
131 | 寻甸县塘子卫生院干部职工 | 1300 |
132 | 寻甸县第一人民医院干部职工 | 26420 |
133 | 寻甸县教体局干部职工 | 9500 |
134 | 寻甸县凤合镇干部职工 | 15800 |
135 | 寻甸县城市管理局干部职工 | 8000 |
136 | 寻甸县卫生健康综合监督执法局干部职工 | 520 |
137 | 中国移动信息集团云南寻甸分公司干部职工 | 10710 |
138 | 寻甸县特色产业园区管理委员会干部职工 | 12000 |
139 | 云南龙泉矿业开发有限公司干部职工 | 1600 |
140 | 寻甸县人民武装部干部职工 | 3600 |
141 | 云南近帮商务服务有限公司 | 10000 |
142 | 昆明市生态环境局寻甸分局干部职工 | 5700 |
143 | 寻甸县政协干部职工 | 15600 |
144 | 寻甸县人民财产保险公司干部职工 | 10000 |
145 | 寻甸县六哨乡干部职工 | 12600 |
146 | 寻甸县住房和城乡建设局干部职工 | 5400 |
147 | 寻甸县农业农村局干部职工 | 11900 |
148 | 寻甸县司法局干部职工 | 11900 |
149 | 昆明誉明公司 | 1200 |
150 | 寻甸县塘子街道干部职工 | 28000 |
151 | 寻甸县市场监督管理局干部职工 | 16300 |
152 | 寻甸县投资促进局干部职工 | 2800 |
153 | 寻甸县气象局干部职工 | 1850 |
合 计 | 1536536 |
备注:以上为账户进账及现场收到捐款(截止2021 年 9月9日15:00),总捐款收入合计 1536536 元。
红色字体为进账单上未注明单位的捐款,现暂无法核实,请相关捐款单位携进账单到县红十字会(寻甸县青云路2号,电话:62662562)核对以便于下期公示。