昆明市生态环境局西山分局 拟审批《80万吨/年磷渣综合利用项目(一期20万吨/年)环境影响报告表》的公示
作者: 发布时间:2023-06-30 17:14:20 点击率:224
昆明市生态环境局西山分局
拟审批《80万吨/年磷渣综合利用项目(一期20万吨/年)环境影响报告表》的公示
根据《建设项目环境影响评价审批》的有关规定,现将拟审批的《80万吨/年磷渣综合利用项目(一期20万吨/年)环境影响报告表》基本情况予以公示。
一、建设项目概况
项目名称:80万吨/年磷渣综合利用项目(一期20万吨/年)
建设地点:云南省昆明市西山区小海口乡中轻依兰(集团)有限公司生产区6号地块
建设单位:云南复生环保科技有限公司
建设性质:新建
建设内容:项目租用中轻依兰(集团)有限公司空地进行建设,厂区占地面积8226.8m2(12.34亩),主要建设生产厂房及配套公用、储运、环保工程,厂房内建设1条年产20万吨的磷渣微粉生产线,主要布置磷渣堆棚、成品仓、皮带输送设备、热风炉、磷渣粉磨设备等。
二、项目采取的环保对策措施
序号 | 污染源 | 防治对策措施 |
一 | 施工期污染防治措施 | |
1 | 废水 | 施工期废水主要为施工废水、施工人员生活废水。 施工人员清洁废水、施工废水经临时沉淀池进行沉淀处理后回用于施工过程或施工场地洒水降尘,不外排。 |
2 | 废气 | 施工期废气主要为施工扬尘、机械设备及运输车辆尾气。 采用覆盖等防尘措施,施工场地每天定期洒水,施工场地内运输通道应及时清扫和平整,材料运输时应加盖篷布遮盖,加强对机械、车辆的维修保养,保持机械设备正常,减少污染物的排放。 |
3 | 固体废物 | 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、废弃建筑垃圾。 建筑施工挖土方用于场地内回填,不产生废弃土石方;建筑垃圾可回收利用部分回收利用,不能利用的由施工单位运至建设管理部门指定的堆放点处置;生活垃圾收集分类后,委托环卫部门定期清运处置。 |
4 | 噪声 | 施工期噪声主要为施工机械噪声、运输车辆噪声。 对设备定期保养和维护,合理布置施工场地;运输车辆应尽量保持良好车况,匀速慢行;施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣;加强对施工场地噪声管理。 |
5 | 地下水环境保护措施 | / |
6 | 生态环境 | / |
二 | 运营期环保对策措施 | |
1 | 废水 | 运营期废水主要为生活污水、初期雨水。 设备冷却水可循环使用,不外排;厂区不设置食堂和宿舍。生活废水由化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中城市绿化标准限值后,回用于厂区绿化;初期雨水经容积不小于123.4m3初期雨水收集池收集沉淀处理后回用于厂区绿化。 |
2 | 地下水环境保护措施 | 原料堆棚、危废间分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中I类场和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求和规定采取防渗措施。 |
3 | 大气 | 运营期废气主要为立磨系统废气、成品仓废气,以及物料卸料、堆存、皮带运输、投料过程产生的粉尘,主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 (1)有组织排放废气 项目共设置1根15m高排气筒(DA001),排放分别处理后的立磨系统废气、成品仓废气。 立磨系统废气:包括立磨系统生产粉尘和热风炉烟气,主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。立式磨系统在密闭条件下进行生产,集烘干、粉磨、选粉于一体,立式磨系统内的烘干过程采用热风炉燃烧净化黄磷尾气产生的热烟气进行直接烘干,出磨的高浓度含尘气体通过高效袋式收尘器收集成品后,废气通过排气管道进入气箱脉冲袋除尘器处理,最终由DA001排气筒排放。 成品仓废气:产生于成品微粉入仓过程,污染物颗粒物。项目共设置2个成品仓,成品仓产生的废气通过管道收集后由气箱脉冲袋除尘器(与立磨废气共用一套)处理,最终由DA001排气筒排放。 (2)无组织排放废气 物料卸料、堆存、装载、皮带运输过程产生的粉尘无组织排放,主要污染物因子为颗粒物。生产车间、原料堆棚密闭,输送皮带段均进行加罩,对道路采取洒水降尘措施。 |
4 | 固体 废物 | 运营期产生的危险废物有含油废棉纱手套、废机油,其他固体废物有除尘器收尘灰、初期雨水池沉渣、化粪池污泥、一体化污水处理设备污泥、生活垃圾。 项目综合利用的黄磷炉渣属于第I类工业固体废物,黄磷炉渣暂存的原料堆棚按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中I类场要求进行建设;废机油收集后回用于生产设备润滑保养,回用不完的与其他危险废物一起暂存于危废暂存间,定期委托有资质的单位清运处置,危废暂存间的建设及管理需符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求;除尘器收尘灰、初期雨水池沉渣回用于生产;化粪池污泥、一体化污水处理设备污泥、生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |
5 | 噪声 | 运营期噪声源为立式磨、提升机、空压机、风机等设备。 厂界外50m范围内无声环境保护目标,产噪设备布置在车间内,安装减震垫,日常维护设备。 |
6 | 风险 | 项目涉及的风险物质为废机油、CO(磷炉气输送管道中),最大存在量未超过临界量。 合规设置危废暂存间;定期进行检验黄磷尾气输送管道,设置固定式CO报警仪监控黄磷尾气泄漏;输送管道周围严禁烟火,避免尾气泄漏遇火引起火灾、爆炸;生产厂房、危废暂存间配置必要的消防灭火设施,并定期维护检查;编制环境风险事故应急预案并备案,定期进行演练。 |
7 | 生态 | / |
三、公众参与情况
本次评价在报送环境保护行政主管部门审批前,于2023年3月15日-2023年3月28日进行了全文公示,公示网址:http://www.ynzhengbang.com/。于2023年5月31日,通过了昆明市评估中心组织的专家论证。
四、环评文件放置地点:
昆明市西山区人民政府网(电子文本)
五、公示时间:
自公布之日起5个工作日(不含节假日)。
六、征求公众参与的主要事项
本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法,对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识,该项目建设过程中可能存在的环境问题,对本项目环境保护工作的建议,对本项目建设的态度。
七、公众提出意见的主要方式
在本次信息公示后,公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及验收工作的意见看法。
根据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对《80万吨/年磷渣综合利用项目(一期20万吨/年)环境影响报告表》审核意见要求听证。
八、反馈方式:
昆明市生态环境局西山分局
Email:1574153588@qq.com
电话/传真:0871-68224474 0871-68226958
通信地址:昆明市西山区兴苑新居2栋1楼
邮编:650000