2014年度丽江市党群系统考试录用公务员
面试成绩及综合成绩公示
岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 |
0700004001 | 11220601424 | 83.70 | 69.68 | 1 |
0700004001 | 11362602617 | 83.80 | 68.07 | 2 |
0700004002 | 11220202227 | 88.60 | 71.55 | 1 |
0700004002 | 11321501707 | 87.85 | 70.34 | 2 |
0700004003 | 11360901610 | 88.55 | 72.53 | 1 |
0700004003 | 11360100826 | 85.45 | 70.39 | 2 |
0700004004 | 11361104516 | 88.40 | 76.28 | 1 |
0700004004 | 11320304215 | 87.55 | 72.28 | 2 |
0700004005 | 11291000311 | 86.30 | 74.07 | 1 |
0700004005 | 11361103015 | 84.65 | 72.91 | 2 |
0700004006 | 11361002321 | 85.05 | 72.19 | 1 |
0700004006 | 11360103328 | 84.05 | 69.44 | 2 |
0700004007 | 11291200826 | 85.55 | 71.94 | 1 |
0700004007 | 11320301925 | 86.85 | 71.51 | 2 |
中共丽江市委组织部
2014年7月25日