宾川县县直机关2016年公开选调公务员(4号)
作者: 发布时间:2016-03-07 08:21:37 点击率:803
宾川县县直机关2016年公开选调公务员
可选调人员公告
(第4号)
根据县委组织部、县委编办、县人社局《关于认真做好2016年县直机关公开选调公务员工作的通知》(宾组通〔2016〕11号)精神,按照公开、平等、竞争、择优的原则,县委公开选调办于2016年3月6日进行了公开选调笔试工作,按照选调职位数量与拟选调人数1:2的比例,确定了54名人员作为可选调对象,经考试确定可选调的公务员自公布之日起一年内可由选调单位考察选调(有效期为2016年3月—2017年2月),现将名单公告如下(按笔试成绩高低为序排列):
宾川县2016年县直机关公开选调公务员可选调人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 测试成绩 | 序号 | 姓名 | 测试成绩 |
1 | 张 梅 | 94 | 28 | 余 波 | 81.2 |
2 | 赵钰琦 | 90.6 | 29 | 张丽云 | 81.1 |
3 | 王亚蛟 | 90.3 | 30 | 袁 芳 | 81 |
4 | 梁有娟 | 89.7 | 31 | 李桂兰 | 81 |
5 | 刘云娟 | 89 | 32 | 白惠娟 | 80 |
6 | 汤玉珠 | 88.6 | 33 | 胡学艳 | 79.5 |
7 | 周子焕 | 88.2 | 34 | 张冰泉 | 79.3 |
8 | 肖璐霞 | 87.7 | 35 | 王 昌 | 78.5 |
9 | 字春晖 | 87.6 | 36 | 范永春 | 78.5 |
10 | 刘 巧 | 87.5 | 37 | 邱隆军 | 78.5 |
11 | 果文杰 | 87.4 | 38 | 杨建东 | 78 |
12 | 李建江 | 86.2 | 39 | 孙小晴 | 77.8 |
13 | 张 欣 | 85.7 | 40 | 张 扬 | 77.7 |
14 | 段智陶 | 85.2 | 41 | 王玉洁 | 77.2 |
15 | 吴志刚 | 85 | 42 | 袁叔军 | 76 |
16 | 应 翠 | 85 | 43 | 杨爱琼 | 74.5 |
17 | 周志娟 | 84.6 | 44 | 李燕柳 | 74.2 |
18 | 杨学华 | 83.5 | 45 | 李万平 | 74 |
19 | 姚正权 | 83.5 | 46 | 柳国森 | 74 |
20 | 邢新玥 | 83.2 | 47 | 王继达 | 73.1 |
21 | 黄任宏 | 83.2 | 48 | 辛亚霖 | 72.5 |
22 | 李 霞 | 82.7 | 49 | 阿红艳 | 71.7 |
23 | 杨宏秀 | 82.7 | 50 | 刀继娟 | 71.5 |
24 | 李志梅 | 82.2 | 51 | 杨 蓉 | 70.6 |
25 | 熊瑜健 | 81.9 | 52 | 杨艳梅 | 70.5 |
26 | 袁宏斌 | 81.8 | 53 | 陈建霖 | 70.5 |
27 | 丁艳娥 | 81.5 | 54 | 张和英 | 70 |
县委公开选调办
2016年3月6日