宾川县2011年公开选拔优秀大学生“村官”进入乡镇党政领导班子公告(第3号)
作者: 发布时间:2011-06-23 16:30:00 点击率:466
根据宾川县公开选拔优秀大学生“村官”进入乡镇党政领导班子工作日程安排,面试于2011年3月11日在县委党校举行,9名应试人员参加了4个职位的面试。应试人员的考试综合成绩按照笔试成绩与面试成绩各占50%的办法确定。根据考试综合成绩,按照考察人选与选拔职位1.5:1的比例,从高分到低分取前六名,经体检合格后确定为考察对象。3月13日,考察组对六名考察对象进行了全面考察。根据考试综合成绩和考察得分各占70%和30%的权重比例,计算考察对象综合成绩。现将考察对象考试、考察有关成绩予以公布如下(按考试考察综合成绩从高到低的顺序排列): | ||||||||
职位名称 | 序号 | 准考证号码 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试综合成绩 | 考察评分 | 考试考察综合成绩 |
乡镇党委委员 | 1 | 201101005 | 杨代丽 | 72.50 | 76.90 | 74.70 | 86.50 | 78.24 |
2 | 201101007 | 刘志丹 | 62.50 | 76.30 | 69.40 | 87.00 | 74.68 | |
3 | 201101008 | 周艳琴 | 59.50 | 78.70 | 69.10 | 86.00 | 74.17 | |
4 | 201101002 | 杨 芳 | 60.50 | 74.70 | 67.60 | 86.50 | 73.27 | |
5 | 201101003 | 梁有娟 | 58.50 | 73.40 | 65.95 | 86.00 | 71.97 | |
6 | 201101011 | 杨芾沣 | 56.50 | 76.10 | 66.30 | 85.00 | 71.91 | |
中共宾川县委公选办 2011年3月13日 |