宾川县县直机关2016年公开选调公务员公告(3号)
作者: 发布时间:2016-03-07 08:21:37 点击率:857
宾川县县直机关2016年公开选调公务员公告
(第3号)
根据县委组织部、县委编办、县人社局《关于认真做好2016年县直机关公开选调公务员工作的通知》(宾组通〔2016〕11号)精神,县委公开选调办于2016年3月6日在县委党校报告厅(县委党校新址)组织了笔试,现将笔试成绩公告如下(按准考证号先后顺序排列):
宾川县2016年县直机关公开选调公务员笔试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 测试成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 测试成绩 |
1 | 杨俊彦 | 2016001 | 53.9 | 35 | 李建江 | 2016035 | 86.2 |
2 | 袁 芳 | 2016002 | 81 | 36 | 袁叔军 | 2016036 | 76 |
3 | 李万平 | 2016003 | 74 | 37 | 王亚蛟 | 2016037 | 90.3 |
4 | 王 昌 | 2016004 | 78.5 | 38 | 孙小晴 | 2016038 | 77.8 |
5 | 肖璐霞 | 2016005 | 87.7 | 39 | 赵钰琦 | 2016039 | 90.6 |
6 | 丁艳娥 | 2016006 | 81.5 | 40 | 字春晖 | 2016040 | 87.6 |
7 | 吴志刚 | 2016007 | 85 | 41 | 辛亚霖 | 2016041 | 72.5 |
8 | 杨孝梅 | 2016008 | 65.6 | 42 | 杨艳梅 | 2016042 | 70.5 |
9 | 刀继娟 | 2016009 | 71.5 | 43 | 姚正美 | 2016043 | 60.7 |
10 | 刘 巧 | 2016010 | 87.5 | 44 | 张冰泉 | 2016044 | 79.3 |
11 | 余 波 | 2016011 | 81.2 | 45 | 陈建霖 | 2016045 | 70.5 |
12 | 杨建东 | 2016012 | 78 | 46 | 姚正权 | 2016046 | 83.5 |
13 | 张 梅 | 2016013 | 94 | 47 | 王继达 | 2016047 | 73.1 |
14 | 于 涛 | 2016014 | 66.8 | 48 | 任仕星 | 2016048 | 69.7 |
15 | 李燕柳 | 2016015 | 74.2 | 49 | 张 欣 | 2016049 | 85.7 |
16 | 环建军 | 2016016 | 68.8 | 50 | 白惠娟 | 2016050 | 80 |
17 | 张 铂 | 2016017 | 61.4 | 51 | 范克梅 | 2016051 | 69.2 |
18 | 柳国森 | 2016018 | 74 | 52 | 果文杰 | 2016052 | 87.4 |
19 | 范永春 | 2016019 | 78.5 | 53 | 何月梅 | 2016053 | 58.5 |
20 | 张和英 | 2016020 | 70 | 54 | 李 弋 | 2016054 | 67.3 |
21 | 杨学华 | 2016021 | 83.5 | 55 | 汤玉珠 | 2016055 | 88.6 |
22 | 阿红艳 | 2016022 | 71.7 | 56 | 邱隆军 | 2016056 | 78.5 |
23 | 王玉洁 | 2016023 | 77.2 | 57 | 李志梅 | 2016057 | 82.2 |
24 | 杨 蓉 | 2016024 | 70.6 | 58 | 刘云娟 | 2016058 | 89 |
25 | 郑 凌 | 2016025 | 67.2 | 59 | 应 翠 | 2016059 | 85 |
26 | 邢新玥 | 2016026 | 83.2 | 60 | 周子焕 | 2016060 | 88.2 |
27 | 李 霞 | 2016027 | 82.7 | 61 | 张 扬 | 2016061 | 77.7 |
28 | 梁有娟 | 2016028 | 89.7 | 62 | 张丽云 | 2016062 | 81.1 |
29 | 周志娟 | 2016029 | 84.6 | 63 | 李桂兰 | 2016063 | 81 |
30 | 黄任宏 | 2016030 | 83.2 | 64 | 刘进平 | 2016064 | 66.5 |
31 | 熊瑜健 | 2016031 | 81.9 | 65 | 杨宏秀 | 2016065 | 82.7 |
32 | 胡学艳 | 2016032 | 79.5 | 66 | 杨爱琼 | 2016066 | 74.5 |
33 | 和丽梅 | 2016033 | 57.6 | 67 | 袁宏斌 | 2016067 | 81.8 |
34 | 段智陶 | 2016034 | 85.2 |
县委公开选调办
2016年3月6日