2015年曲靖市罗平县大学生村官资格复审后有关事项的公告
作者: 发布时间:2015/10/9 17:25:13 点击率:2
2015年曲靖市罗平县大学生村官资格复审后
有关事项的公告
各位报考人员:
2015年曲靖市大学生村官选聘资格复审工作现已结束,现将资格复审情况及后续有关事项予以公告:
一、面试时间和地点
面试时间:2015年10月15日(星期四),上午8:30开始,当天结束。
面试地点:罗平县教师进修学校。
二、面试方式
采取结构化面试的方式进行。
三、面试所需材料
面试时考生必须提供面试确认表、本人身份证、毕业证。
四、考生面试流程
考生在规定时间内携带所需材料(面试确认表、本人身份证、毕业证)到指定地点的候考室报到——工作人员核对考生身份——工作人员宣读考生面试纪律要求(在考生候考室宣读)——考生抽签(确定考生面试先后顺序)——引导员根据考生抽签序号引领考生到面试考场——考生回答考官提问——考生到等候室等待宣布成绩——宣布成绩后到考生休息室休息。
五、考生面试纪律要求
1.参加面试的考生必须于8:00前到候考室报到,在面试开始时仍未到达指定地点报到的,视为放弃,并按相关规定处理。
2.不得穿有行业特征的制服或带有特别标志的服装。
3.遵守纪律,自觉听从工作人员的安排,面试前在候考室等候。关闭一切通讯工具(同时关闭闹铃、定时开关机等功能),交由休息室工作人员统一保管,面试全部结束后方可取回。将通讯工具携带进入面试考场,视情节轻重给予相应处理。
4.等候面试过程中因特殊原因需暂时离开候考室的考生,须在工作人员的陪同下前往。
5.除考生面试确认表、本人身份证、毕业证之外,不能携带其他资料进入面试考场。
6.进入面试考场后不能透露自己姓名、父母姓名以及其它可以辨别身份的信息。
7.面试时桌上放有题本,严禁在题本上留下任何字迹或标识。面试结束时,严禁带走题本和草稿纸。违反规定的考生将予以严肃处理。
8.按照回避有关规定,考生如遇需要回避的考官或工作人员可向监督员申请回避。
9.面试结束后,到等候室等待宣布成绩。面试全部结束前,不得打开等候室门窗,不得离开等候室;成绩宣布后,须立即到考生休息室等待成绩公布,不得返回候考室,不得在楼道滞留,待所有考生面试全部结束后方可离开。
10.考点(考区)范围内严禁打电话,严禁大声喧哗。
11.考生在候考室、面试考场、休息室内禁止吸烟。
12.严禁对其他考生进行威胁、恐吓、威逼利诱、打击、讽刺等行为。进入考点后,考生若听到或收到这方面的言语或者信息,请立即向工作人员汇报。
六、面试分数
面试满分为100分,成绩四舍五入保留两位小数。
七、综合成绩的计算
考生综合成绩=(笔试成绩+加分)/2×50%+面试成绩×50%。综合成绩满分为100分,综合成绩按四舍五入保留两位小数进行计算。
2015年,大学生村官选聘男女比例为1:1,面试时按男女岗位分别测算面试及综合成绩。
面试结束后,按综合成绩从高到低的顺序,分男性岗位和女性岗位,根据拟聘人数等额确定体检人员。面试工作全部结束后,在考场相应的指定位置公布考生综合成绩。若有综合成绩相同的情况,硕士研究生以上学历、“双学位”毕业生和“985、211”院校毕业生、中共党员(含预备党员)、学生干部、人口较少民族以及自愿回原籍的毕业生优先选聘。
八、体检
体检拟定于2015年10月16日-2015年10月18日,具体体检时间和地点由县委组织部另行通知,进入体检的考生需保持通讯畅通。体检时须空腹参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。
九、2015年曲靖市罗平县大学生村官选聘面试人员名单(男女分别按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考岗位 |
1 | 山鑫 | 男 | 023083 | 罗平县(招男性18人) |
2 | 方涛 | 男 | 001446 | 罗平县(招男性18人) |
3 | 方晗 | 男 | 005247 | 罗平县(招男性18人) |
4 | 王飞 | 男 | 028561 | 罗平县(招男性18人) |
5 | 王元智 | 男 | 022596 | 罗平县(招男性18人) |
6 | 邓冲 | 男 | 002456 | 罗平县(招男性18人) |
7 | 卢传俊 | 男 | 022439 | 罗平县(招男性18人) |
8 | 刘国飞 | 男 | 009191 | 罗平县(招男性18人) |
9 | 朱彦飞 | 男 | 000288 | 罗平县(招男性18人) |
10 | 阮超 | 男 | 001969 | 罗平县(招男性18人) |
11 | 何红林 | 男 | 006387 | 罗平县(招男性18人) |
12 | 吴易如 | 男 | 029792 | 罗平县(招男性18人) |
13 | 张正华 | 男 | 026086 | 罗平县(招男性18人) |
14 | 张宇 | 男 | 025124 | 罗平县(招男性18人) |
15 | 李强 | 男 | 008522 | 罗平县(招男性18人) |
16 | 杨志华 | 男 | 023138 | 罗平县(招男性18人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考岗位 |
17 | 陈忍 | 男 | 028408 | 罗平县(招男性18人) |
18 | 陈明晔 | 男 | 012748 | 罗平县(招男性18人) |
19 | 陈琦林 | 男 | 008242 | 罗平县(招男性18人) |
20 | 周明俊 | 男 | 010423 | 罗平县(招男性18人) |
21 | 周柱林 | 男 | 026070 | 罗平县(招男性18人) |
22 | 周凌峰 | 男 | 015207 | 罗平县(招男性18人) |
23 | 罗宏琛 | 男 | 024597 | 罗平县(招男性18人) |
24 | 赵通 | 男 | 031426 | 罗平县(招男性18人) |
25 | 候军 | 男 | 006576 | 罗平县(招男性18人) |
26 | 徐方 | 男 | 022232 | 罗平县(招男性18人) |
27 | 徐桥宇 | 男 | 025132 | 罗平县(招男性18人) |
28 | 殷老涛 | 男 | 028495 | 罗平县(招男性18人) |
29 | 秦留坤 | 男 | 019546 | 罗平县(招男性18人) |
30 | 梁泽云 | 男 | 025908 | 罗平县(招男性18人) |
31 | 黄东 | 男 | 018768 | 罗平县(招男性18人) |
32 | 黄超 | 男 | 001073 | 罗平县(招男性18人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考岗位 |
33 | 黄满斗 | 男 | 021832 | 罗平县(招男性18人) |
34 | 谢鹏 | 男 | 034383 | 罗平县(招男性18人) |
35 | 赖奕名 | 男 | 007459 | 罗平县(招男性18人) |
36 | 熊柏顺 | 男 | 006360 | 罗平县(招男性18人) |
37 | 熊振富 | 男 | 013578 | 罗平县(招男性18人) |
38 | 尹琳娟 | 女 | 022425 | 罗平县(招女性18人) |
39 | 王丹 | 女 | 014102 | 罗平县(招女性18人) |
40 | 王水波 | 女 | 017701 | 罗平县(招女性18人) |
41 | 王瑶 | 女 | 032102 | 罗平县(招女性18人) |
42 | 田阳 | 女 | 014656 | 罗平县(招女性18人) |
43 | 刘玉惠 | 女 | 026272 | 罗平县(招女性18人) |
44 | 刘媛 | 女 | 013895 | 罗平县(招女性18人) |
45 | 吴文莹 | 女 | 023447 | 罗平县(招女性18人) |
46 | 吴炆芮 | 女 | 002470 | 罗平县(招女性18人) |
47 | 张艺辰 | 女 | 003784 | 罗平县(招女性18人) |
48 | 张艳 | 女 | 003388 | 罗平县(招女性18人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考岗位 |
49 | 李丹 | 女 | 014674 | 罗平县(招女性18人) |
50 | 李媛芳 | 女 | 033414 | 罗平县(招女性18人) |
51 | 李琳苑 | 女 | 026454 | 罗平县(招女性18人) |
52 | 汪旭 | 女 | 022086 | 罗平县(招女性18人) |
53 | 肖欣燕 | 女 | 023110 | 罗平县(招女性18人) |
54 | 苏艳 | 女 | 008462 | 罗平县(招女性18人) |
55 | 陈春霞 | 女 | 006615 | 罗平县(招女性18人) |
56 | 陈秦帆 | 女 | 013264 | 罗平县(招女性18人) |
57 | 陈蓉(汉族) | 女 | 017983 | 罗平县(招女性18人) |
58 | 陈蓉(彝族) | 女 | 021218 | 罗平县(招女性18人) |
59 | 陈赛娥 | 女 | 010857 | 罗平县(招女性18人) |
60 | 罗成敬 | 女 | 001453 | 罗平县(招女性18人) |
61 | 罗媛 | 女 | 017260 | 罗平县(招女性18人) |
62 | 范斯槿 | 女 | 016762 | 罗平县(招女性18人) |
63 | 段春羽 | 女 | 008008 | 罗平县(招女性18人) |
64 | 胡莎莎 | 女 | 034237 | 罗平县(招女性18人) |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考岗位 |
65 | 唐师师 | 女 | 006946 | 罗平县(招女性18人) |
66 | 唐银 | 女 | 023962 | 罗平县(招女性18人) |
67 | 徐兴丽 | 女 | 027881 | 罗平县(招女性18人) |
68 | 殷减美 | 女 | 012336 | 罗平县(招女性18人) |
69 | 高瑾 | 女 | 027648 | 罗平县(招女性18人) |
70 | 黄楠 | 女 | 019471 | 罗平县(招女性18人) |
71 | 蒋淑燕 | 女 | 032245 | 罗平县(招女性18人) |
72 | 雍景仙 | 女 | 016690 | 罗平县(招女性18人) |
73 | 缪照 | 女 | 030547 | 罗平县(招女性18人) |
中共罗平县委组织部
2015年10月9日