2018年文山州法检系统考试录用公务员综合成绩公示
作者: 发布时间:2018/7/12 20:20:15
2018年文山州法检系统考试录用公务员综合成绩公示(法院系统) | ||||||
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 22621002183 | 353014003906 | 177.5 | 91.47 | 134.49 | 是 |
2 | 22621002183 | 353262100324 | 154.5 | 84.94 | 119.72 | 否 |
3 | 22621002184 | 353262100716 | 176 | 88.51 | 132.26 | 是 |
4 | 22621002184 | 353262100410 | 174 | 86.82 | 130.41 | 否 |
5 | 22622002185 | 353262100715 | 153.5 | 82.65 | 118.08 | 是 |
6 | 22622002185 | 353262100625 | 145.5 | 80.65 | 113.08 | 否 |
7 | 22622002186 | 353262100409 | 153 | 87.08 | 120.04 | 是 |
8 | 22622002186 | 353262100117 | 150 | 86.86 | 118.43 | 否 |
9 | 22622002187 | 353262100118 | 168.5 | 87.23 | 127.87 | 是 |
10 | 22622002187 | 353262100130 | 170 | 82.91 | 126.46 | 否 |
11 | 22623002188 | 353014001509 | 178.5 | 91.13 | 134.82 | 是 |
12 | 22623002188 | 353262100801 | 163 | 90.45 | 126.73 | 否 |
13 | 22623002189 | 353262100102 | 177 | 86.03 | 131.52 | 是 |
14 | 22623002189 | 353262100411 | 155.5 | 86.38 | 120.94 | 否 |
15 | 22623002189 | 353262100727 | 155.5 | 84.14 | 119.82 | 否 |
16 | 22624002190 | 353262100718 | 151.5 | 84.56 | 118.03 | 是 |
17 | 22624002190 | 353262100627 | 143 | 82.6 | 112.80 | 否 |
18 | 22624002191 | 353262100602 | 163.5 | 87.35 | 125.43 | 是 |
19 | 22624002191 | 353014002418 | 155.5 | 86.74 | 121.12 | 否 |
20 | 22624002192 | 353262100728 | 167 | 87.54 | 127.27 | 是 |
21 | 22624002192 | 353014003802 | 166.5 | 82.5 | 124.50 | 否 |
22 | 22625002193 | 353014003226 | 170 | 87.96 | 128.98 | 是 |
23 | 22625002193 | 353014003603 | 164.5 | 88.97 | 126.74 | 是 |
24 | 22625002193 | 353262100616 | 157.5 | 86.43 | 121.97 | 否 |
25 | 22625002193 | 353014002417 | 155 | 78.77 | 116.89 | 否 |
26 | 22625002194 | 353014003303 | 172 | 93.3 | 132.65 | 是 |
27 | 22625002194 | 353262100730 | 175 | 90.24 | 132.62 | 是 |
28 | 22625002194 | 353262100624 | 169.5 | 91.57 | 130.54 | 否 |
29 | 22625002194 | 353262100228 | 165.5 | 92.14 | 128.82 | 否 |
30 | 22626002195 | 353014004127 | 172 | 85.94 | 128.97 | 是 |
31 | 22626002195 | 353014000123 | 152 | 82.8 | 117.40 | 否 |
32 | 22626002196 | 353262100123 | 180 | 86.06 | 133.03 | 是 |
33 | 22626002196 | 353262100521 | 173 | 86.06 | 129.53 | 否 |
34 | 22627002197 | 353014004306 | 168.5 | 85.49 | 127.00 | 是 |
35 | 22627002197 | 353014001604 | 166 | 82.56 | 124.28 | 否 |
36 | 22627002198 | 353014002423 | 160.5 | 86.79 | 123.65 | 是 |
37 | 22627002198 | 353014001601 | 159.5 | 86.88 | 123.19 | 否 |
38 | 22627002199 | 353262100706 | 163.5 | 84.16 | 123.83 | 是 |
39 | 22627002199 | 353262100226 | 154 | 81.24 | 117.62 | 否 |
40 | 22628002200 | 353262100623 | 168.5 | 88.28 | 128.39 | 是 |
41 | 22628002200 | 353262100110 | 170 | 83.15 | 126.58 | 否 |
2018年文山州法检系统考试录用公务员综合成绩公示(检察院系统) | ||||||
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 22621001050 | 353262100518 | 175 | 89.25 | 132.13 | 是 |
2 | 22621001050 | 353014002504 | 179 | 84.85 | 131.93 | 否 |
3 | 22627001051 | 353262100618 | 172.5 | 84.63 | 128.57 | 是 |
4 | 22627001051 | 353262100622 | 167 | 81.34 | 124.17 | 否 |
下一篇: 文山州扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶违法犯罪