文山州2019年度考试录用公务员体检分组名单
作者: 发布时间:2019/7/22 16:29:12
文山州2019年度考试录用公务员体检分组名单 | |||||
准考证号 | 岗位代码 | 招录单位 | 招录岗位 | 是否进入后续环节 | 体检日期 |
2019年度文山州法院系统考试录用公务员拟体检的22名考生 | 7月25日 | ||||
2019年度文山州检察院系统考试录用公务员拟体检的9名考生 | 7月25日 | ||||
文山州符合条件在岗大学生村官参加2019年定向考录乡镇(街道)公务员拟体检的34名考生 | 7月25日 | ||||
453262101021 | 82601101001 | 文山州文山市平坝镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月25日 |
453262101314 | 82622102001 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月25日 |
153263000315 | 29906117001 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153263000205 | 29906116001 | 文山州西畴县董马乡人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
453262100525 | 82623103001 | 文山州西畴县新马街乡人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月25日 |
153262100823 | 22622002002 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262101328 | 22622002002 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262100401 | 22622002002 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262104417 | 22622002002 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262202918 | 22622002003 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262102224 | 22622001001 | 文山州砚山县蚌峨乡人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月25日 |
153262200315 | 22622002003 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262202321 | 22622002003 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262303907 | 22623001001 | 文山州西畴县柏林乡人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262101319 | 22622002001 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 是 | 7月25日 |
153262308410 | 22622003001 | 文山州砚山县者腊乡人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月25日 |
153262305222 | 22623002001 | 文山州西畴县蚌谷乡人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262306315 | 22623003001 | 文山州西畴县西洒镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262305418 | 22623004001 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262305107 | 22623004001 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262301701 | 22623004001 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262307622 | 22623004002 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262300530 | 22623004002 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262304612 | 22623003002 | 文山州西畴县西洒镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262308723 | 22623004002 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 综合管理岗位 | 是 | 7月25日 |
153262301206 | 22624004001 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 财会岗位 | 是 | 7月26日 |
153262310026 | 22624001001 | 文山州麻栗坡县董干镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262304321 | 22624004001 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 财会岗位 | 是 | 7月26日 |
153262306923 | 22624002001 | 文山州麻栗坡县六河乡人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262302321 | 22624004003 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月26日 |
153262308104 | 22624004002 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 财会岗位 | 是 | 7月26日 |
153262306029 | 22624004002 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 财会岗位 | 是 | 7月26日 |
153262305513 | 22624004003 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月26日 |
153262310719 | 22624004004 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 扶贫办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262306824 | 22624003001 | 文山州麻栗坡县天保镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262303005 | 22624004004 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 扶贫办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262304712 | 22624004004 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 扶贫办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262403217 | 22624004006 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262400412 | 22624004006 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262401704 | 22624004005 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262302106 | 22624004005 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262501105 | 22625001001 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262504619 | 22625001001 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262504530 | 22625001002 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262501521 | 22625001002 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262402914 | 22624004007 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262403101 | 22624004008 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262403512 | 22624004008 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262401819 | 22624004007 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153262501208 | 22625001003 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262500407 | 22625001006 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262502805 | 22625001005 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262504125 | 22625001004 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262503812 | 22626001001 | 文山州丘北县双龙营镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262501215 | 22625001009 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262502010 | 22625001007 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262503920 | 22625001008 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理 | 是 | 7月26日 |
153262603803 | 22626002002 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262504310 | 22626002002 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262503810 | 22626002002 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262502826 | 22626002002 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262501315 | 22626002002 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262603623 | 22626002003 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262602718 | 22626002003 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262603323 | 22626002003 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262701018 | 22627001001 | 文山州广南县底圩乡人民政府 | 财务会计岗 | 是 | 7月26日 |
153262501608 | 22626002001 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 农业技术推广岗位 | 是 | 7月26日 |
153262703102 | 22627002003 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262701606 | 22627002003 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262502114 | 22626002001 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 农业技术推广岗位 | 是 | 7月26日 |
153262601222 | 22626002004 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262601817 | 22626002004 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262702721 | 22627002001 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 财务会计岗 | 是 | 7月26日 |
153262600325 | 22626002004 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262704008 | 22627002002 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 财务会计岗 | 是 | 7月26日 |
153262702424 | 22626003001 | 文山州丘北县乡镇市场监督管理所 | 药品监督管理岗位 | 是 | 7月26日 |
153262700208 | 22626003001 | 文山州丘北县乡镇市场监督管理所 | 药品监督管理岗位 | 是 | 7月26日 |
153262700428 | 22626003001 | 文山州丘北县乡镇市场监督管理所 | 药品监督管理岗位 | 是 | 7月26日 |
153262704125 | 22627002004 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262702904 | 22627002004 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262702806 | 22627002006 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262703322 | 22627002005 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262702212 | 22627002008 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262703520 | 22627002008 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262704228 | 22627002007 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262700830 | 22627002007 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262704120 | 22627002010 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262701522 | 22627002009 | 文山州广南县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262800209 | 22627003001 | 文山州广南县者兔乡人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
153262804406 | 22627004001 | 文山州广南县珠琳镇人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月26日 |
153262802226 | 22628003001 | 文山州富宁县木央镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262800404 | 22627005001 | 文山州广南县篆角乡人民政府 | 人民武装岗位 | 是 | 7月26日 |
153262901022 | 22628005001 | 文山州富宁县者桑乡人民政府 | 信息技术员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262802120 | 22628002001 | 文山州富宁县阿用乡人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262803429 | 22628004001 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 人武专干岗位 | 是 | 7月26日 |
153262801421 | 22628004001 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 人武专干岗位 | 是 | 7月26日 |
153262803815 | 22628004001 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 人武专干岗位 | 是 | 7月26日 |
153262802129 | 22628004002 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262803616 | 22628004002 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262800406 | 22628004002 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262900324 | 22628004002 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262901605 | 22628004003 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262903418 | 22628004003 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262901413 | 22628004003 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262900213 | 22628004003 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262902310 | 22628004004 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262900406 | 22628004004 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262904003 | 22628004004 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262901206 | 22628004004 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153263000211 | 29906115001 | 文山州丘北县天星乡人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153263000104 | 29906113001 | 文山州富宁县花甲乡人民政府 | 办事员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262902613 | 22628004005 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 项目规划员岗位 | 是 | 7月26日 |
153262901013 | 22628004005 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 项目规划员岗位 | 是 | 7月26日 |
153263000504 | 29906114001 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
153263000419 | 29906114001 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 是 | 7月26日 |
453262100826 | 82627107001 | 文山州广南县南屏镇政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
453262100221 | 82628108001 | 文山州富宁县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
453262100827 | 82626106001 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
453262101426 | 82624104001 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
453262101104 | 82625105001 | 文山州马关县乡镇人民政府 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
253263002221 | 19906009001 | 文山州马关县交通运输局 | 路桥工程管理岗位 | 是 | 7月26日 |
253263002504 | 19906010002 | 文山州广南县级机关 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
253263003003 | 19906010001 | 文山州广南县级机关 | 综合管理岗 | 是 | 7月26日 |
253263001420 | 19906011001 | 文山州马关县委组织部 | 综合管理岗位 | 是 | 7月26日 |
下一篇: 中共文山州委办公室2019年度公开 招聘