2016年富宁县取消公共租赁住房保障资格名单公告
作者: 发布时间:2016/11/18 14:46:46 点击率:75
根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》、《云南省人民政府关于进一步加快保障性安居工程建设的实施意见》(云政发﹝2009﹞145号)及《文山州城镇廉租住房实施细则》、《富宁县人民政府办公室关于进一步做好廉租住房保障对象资格审查工作的通知》(富政办发〔2013〕60号)、《富宁县住房保障领导小组办公室关于开展2016年度保障性住房保障对象年审工作的通知》(富房保办发〔2016〕5号)的有关规定,经社区(村委会)、乡(镇)政府、县级有关部门联合开展2015年年度资格复审,以下28户不再符合公共租赁住房保障条件,予以取消保障资格。现公告如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 户籍地 | 原保障方式 | 取消原因 | |
1 | 黄兴伟 | 男 | 新华镇 | 租赁补贴 | 经济收入变动 | |
2 | 黄宣淇 | 男 | 洞波乡 | 租赁补贴 | 经济收入变动 | |
3 | 黄美兴 | 男 | 新华镇 | 入住那平春天公租房 | 经济收入变动 | |
4 | 陆应甫 | 男 | 新华镇 | 租赁补贴 | 经济收入变动 | |
5 | 陈会林 | 男 | 田蓬镇 | 租赁补贴 | 经济收入变动 | |
6 | 黄达文 | 男 | 田蓬镇 | 租赁补贴 | 经济收入变动 | |
7 | 芶平坤 | 男 | 田蓬镇 | 轮侯 | 经济收入变动 | |
8 | 龙江 | 女 | 田蓬镇 | 入住月山之城公租房小区 | 经济收入变动 | |
9 | 代朝富 | 男 | 田蓬镇 | 轮侯 | 经济收入变动 | |
10 | 李廷荣 | 男 | 里达镇 | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
11 | 杨晓清 | 女 | 四川(外籍) | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
12 | 杨绪超 | 男 | 四川(外籍) | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
13 | 代大兴 | 男 | 新华镇 | 入住园丁公租房小区 | 户籍注消 | |
14 | 陆登伯 | 男 | 阿用乡 | 轮侯 | 户籍注消 | |
15 | 邓京照 | 男 | 新华镇 | 轮侯 | 户籍注消 | |
16 | 王金祥 | 男 | 木央镇 | 轮侯 | 户籍注消 | |
17 | 陆超富 | 男 | 木央镇 | 轮侯 | 户籍注消 | |
18 | 陆正合 | 男 | 新华镇 | 轮侯 | 经济收入变动 | |
19 | 陆堂芬 | 女 | 新华镇 | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
20 | 江秀梅 | 女 | 阿用乡 | 轮侯 | 房产变动 | |
21 | 黄丕红 | 男 | 新华镇 | 轮侯 | 户籍注消 | |
22 | 王再丰 | 男 | 阿用乡 | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
23 | 黄汉军 | 男 | 新华镇 | 租赁补贴 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
24 | 郑常艳 | 女 | 新华镇 | 轮侯 | 住房状况变化,家庭人均住房面积超过规定标准 | |
25 | 农必兴 | 男 | 花甲乡 | 租赁补贴 | 户籍注消 | |
26 | 谭松彦 | 男 | 花甲乡 | 租赁补贴 | 户籍注消 | |
27 | 蒙作杨 | 男 | 木央镇 | 入住那平春天公租房 | 户籍注消 | |
28 | 李树华 | 男 | 田蓬镇 | 入住那平春天公租房 | 户籍注消 |
特此公告
富宁县住房和城乡建设局
2016年11月18日
上一篇: 通 告
下一篇: 富宁县关于对普厅河橡胶坝进行维修的公告