西山区2015年大学生村官选聘综合成绩公示
作者:中共西山区委组织部 发布时间:2015-10-10 14:41:57 点击率:441
西山区2015年大学生村官选聘综合成绩公示 | |||||||||
报考职位 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备 注 |
西山区 | 007059 | 杨 雄 | 男 | 114.5 | 0 | 84.43 | 70.84 | 是 | |
西山区 | 033453 | 李 旺 | 男 | 93 | 0 | 79.03 | 62.77 | 是 | |
西山区 | 016989 | 屠永文 | 男 | 91 | 0 | 80.03 | 62.77 | 是 | |
西山区 | 009313 | 李明远 | 男 | 97.5 | 0 | 72.88 | 60.82 | 是 | |
西山区 | 027241 | 高春熙 | 女 | 116 | 0 | 80.66 | 69.33 | 是 | |
西山区 | 019805 | 李艳如 | 女 | 112.5 | 0 | 78.73 | 67.49 | 是 | |
西山区 | 035567 | 范雪梅 | 女 | 106.5 | 0 | 80.57 | 66.91 | 是 | |
西山区 | 035414 | 赵琼瑶 | 女 | 111.5 | 0 | 78 | 66.88 | 是 | |
西山区 | 021008 | 王治红 | 女 | 108.5 | 0 | 77.67 | 65.96 | 是 | |
西山区 | 027255 | 尹 新 | 女 | 105.5 | 0 | 77.83 | 65.29 | ||
西山区 | 016101 | 李 瑶 | 女 | 101 | 0 | 79.56 | 65.03 | ||
西山区 | 021242 | 张渐健 | 女 | 98 | 0 | 79.39 | 64.20 | ||
西山区 | 028254 | 冉雪兰 | 女 | 104 | 0 | 73.5 | 62.75 | ||
西山区 | 034703 | 张馨艺 | 女 | 104.5 | 0 | 放弃面试 | |||
公示期自2015年10月10日至2015年10月15日。公示期间如有异议,请与中共西山区委组织部联系,电话:68227765。 | |||||||||
中共西山区委组织部 2015年10月10日 |