全县强基惠农“股份合作经济”推进情况通报
作者:张光菊 发布时间:2015-11-04 16:13:42 点击率:70
根据县委党建工作领导小组办公室的统一部署,现将全县强基惠农“股份合作经济”9、10月份推进比对情况通报如下。
总体情况:全县共有空壳村125个,2015年计划消除空壳村43个;全县有134个村计划实施强基惠农项目,涉及空壳村73个。至10月20日,已有100个村启动实施强基惠农项目,涉及空壳村41个;已有18个村注册了村级经济实体,涉及空壳村13个。
望各乡(镇)党委强化责任意识、打消观望思想,加快推进强基惠农“股份合作经济”,特别是仍未注册村级经济实体的乡镇,更要加大工作力度,确保全年目标任务圆满完成。
全县强基惠农“股份合作经济”工作开展情况进度表
(9、10月比对表)
乡 镇 | 村(社区)总数 | 空壳村数 | 2015年消除空壳村任务数 | 已注册村级经济实体数 | 已注册村级经济实体中属空壳村数 | 2015年计划实施强基惠农项目村数 | 已启动实施强基惠农项目村数 | 2015年计划在空壳村实施强基惠农项目村数 | 已在空壳村启动实施强基惠农项目村数 | |
凤 山 镇 | 9 月 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 |
10 月 | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | |
大寺乡 | 9 月 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
10 月 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
三岔河镇 | 9 月 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 |
10 月 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
诗礼乡 | 9 月 | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 14 | 5 |
10 月 | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 14 | 5 | |
小湾镇 | 9 月 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 月 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
乡 镇 | 村(社区)总数 | 空壳村数 | 2015年消除空壳村任务数 | 已注册村级经济实体数 | 已注册村级经济实体中属空壳村数 | 2015年计划实施强基惠农项目村数 | 已启动实施强基惠农项目村数 | 2015年计划在空壳村实施强基惠农项目村数 | 已在空壳村启动实施强基惠农项目村数 | |
郭大寨乡 | 9 月 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
10 月 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
新华乡 | 9 月 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
10 月 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
洛党镇 | 9 月 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 |
10 月 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | |
雪山镇 | 9 月 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
10 月 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
鲁史镇 | 9 月 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 | 7 |
10 月 | 17 | 17 | 6 | 4 | 4 | 17 | 7 | 17 | 7 |
乡 镇
| 村(社区)总数 | 空壳村数 | 2015年消除空壳村任务数 | 已注册村级经济实体数 | 已注册村级经济实体中属空壳村数 | 2015年计划实施强基惠农项目村数 | 已启动实施强基惠农项目村数 | 2015年计划在空壳村实施强基惠农项目村数 | 已在空壳村启动实施强基惠农项目村数 | |
营盘镇 | 9 月 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 |
10 月 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
勐佑镇 | 9 月 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 6 |
10 月 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 6 | |
腰街乡 | 9 月 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 月 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 9 月 | 187 | 125 | 43 | 11 | 6 | 134 | 100 | 73 | 41 |
10 月 | 187 | 125 | 43 | 18 | 13 | 134 | 100 | 73 | 41 |