马龙县2012年选聘大学生村官综合成绩汇总表
作者: 发布时间:2012-10-09 16:19:32 点击率:372
马龙县2012年选聘大学生村官综合成绩汇总表 | ||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 综合成绩 =笔试成绩(含加分)×60%+面试成绩×40% |
1 | 李端艳 | 69.00 | 73.72 | 70.888 |
2 | 高添爽 | 67.50 | 75.4 | 70.66 |
3 | 罗增娇 | 68.50 | 73.76 | 70.604 |
4 | 刘有庆 | 65.50 | 77.12 | 70.148 |
5 | 张晶 | 67.00 | 74.5 | 70 |
6 | 陈磊 | 65.50 | 76.32 | 69.828 |
7 | 施善兰 | 67.00 | 73.86 | 69.744 |
8 | 徐岗 | 65.50 | 73.32 | 68.628 |
9 | 陶昊 | 64.00 | 75.56 | 68.624 |
10 | 蔡于睿 | 62.50 | 77.06 | 68.324 |
11 | 代燕波 | 64.00 | 74.48 | 68.192 |
12 | 张慧琼 | 63.50 | 73.22 | 67.388 |
13 | 祝雨初 | 62.50 | 74.5 | 67.3 |
14 | 孙绍奎 | 61.50 | 75.14 | 66.956 |
15 | 张晓梅 | 60.50 | 75.72 | 66.588 |
16 | 周映丽 | 61.00 | 74.94 | 66.576 |
16 | 赵国海 | 60.00 | 76.44 | 66.576 |
18 | 林瑞强 | 61.50 | 73.18 | 66.172 |
19 | 陆石红 | 58.50 | 77.42 | 66.068 |
20 | 杨雯勋 | 59.00 | 76.48 | 65.992 |
21 | 侯亚平 | 58.50 | 77.14 | 65.956 |
22 | 张艳丽 | 60.50 | 74.08 | 65.932 |
23 | 谢金凤 | 60.50 | 73.82 | 65.828 |
24 | 陈思思 | 58.50 | 76.56 | 65.724 |
25 | 宗渝 | 58.50 | 76.52 | 65.708 |
26 | 邱惠蓉 | 60.00 | 74.24 | 65.696 |
27 | 张采花 | 60.50 | 73.3 | 65.62 |
28 | 杨艳蓉 | 58.50 | 76.28 | 65.612 |
29 | 李飞艳 | 59.00 | 75.3 | 65.52 |
30 | 缪元花 | 60.50 | 71.86 | 65.044 |
31 | 屠静 | 58.50 | 74.44 | 64.876 |
32 | 文雅靖 | 57.50 | 75.6 | 64.74 |
33 | 张小丽 | 58.00 | 73.78 | 64.312 |
34 | 赵有龙 | 57.00 | 75.08 | 64.232 |
35 | 李玲 | 56.50 | 75.4 | 64.06 |
36 | 施睿 | 56.50 | 75.1 | 63.94 |
37 | 高雅 | 57.00 | 73.9 | 63.76 |
38 | 韩雪娇 | 57.50 | 72.54 | 63.516 |
38 | 郭丽琳 | 57.50 | 72.54 | 63.516 |
40 | 柴春华 | 56.50 | 73.94 | 63.476 |
41 | 秦桃先 | 56.50 | 73.52 | 63.308 |
中共马龙县委组织部 2012年8月4日 |