师宗县2012年事业单位委托公开招聘拟录(聘)用人员名册
作者:师宗县人社局 发布时间:2012-12-21 16:15:35 点击率:360
师宗县2012年事业单位委托公开招聘拟录(聘)用人员名册 | ||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 笔试成绩(含加分) | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 考试综合成绩 | 排名 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
安监局 | 安全生产执法 监察大队(001) | 16932 | 李祖良 | 男 | 汉 | 1988年7月 | 专科 | 159 | 31.80 | 76.96 | 38.48 | 70.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
安监局 | 安全生产执法 监察大队(002) | 6189 | 陈 珏 | 女 | 汉 | 1988年11月 | 本科 | 140 | 28.00 | 83.20 | 41.60 | 69.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
安监局 | 安全生产执法 监察大队(003) | 11667 | 罗仁东 | 男 | 汉 | 1987年3月 | 本科 | 148 | 29.60 | 78.12 | 39.06 | 68.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
安监局 | 安全生产执法 监察大队(004) | 7522 | 李志成 | 男 | 汉 | 1987年12月 | 专科 | 61 | 12.20 | 70.46 | 35.23 | 47.43 | 1 | 合格 | 合格 | 顺延 |
高良乡 | 农业综合服务中心 | 1396 | 冯小平 | 男 | 彝 | 1986年3月 | 专科 | 87 | 17.40 | 83.50 | 41.75 | 59.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
计生局 | 计划生育技术 服务站 |
2596 | 王志花 | 女 | 汉 | 1989年8月 | 专科 | 160.5 | 32.10 | 87.20 | 43.60 | 75.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
煤炭局 | 瓦鲁煤管所 | 106 | 孙方龙 | 男 | 汉 | 1989年7月 | 专科 | 169.5 | 33.90 | 82.00 | 41.00 | 74.90 | 1 | 合格 | 合格 | |
煤炭局 | 雨柱煤管所 | 10256 | 殷季荣 | 男 | 汉 | 1989年8月 | 专科 | 157.5 | 31.50 | 82.54 | 41.27 | 72.77 | 1 | 合格 | 合格 | |
水务局 | 勘测设计研究所 | 7856 | 赵红星 | 男 | 汉 | 1988年2月 | 本科 | 131.5 | 26.30 | 82.58 | 41.29 | 67.59 | 1 | 合格 | 合格 | |
卫生局 | 彩云卫生院 | 3693 | 许艳瑞 | 男 | 汉 | 1990年3月 | 专科 | 131 | 26.20 | 75.98 | 37.99 | 64.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
卫生局 | 葵山卫生院 | 6447 | 熊秋艳 | 女 | 汉 | 1990年10月 | 专科 | 159 | 31.80 | 86.70 | 43.35 | 75.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
卫生局 | 五龙卫生院 | 7332 | 赵荟芬 | 女 | 汉 | 1989年8月 | 专科 | 137 | 27.40 | 89.38 | 44.69 | 72.09 | 1 | 合格 | 合格 | |
卫生局 | 新型农村合作医疗 管理办公室 | 15936 | 杨 猛 | 男 | 汉 | 1986年9月 | 本科 | 185 | 37.00 | 87.52 | 43.76 | 80.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
五龙乡 | 国土和村镇规划 建设服务中心 | 2375 | 李兴华 | 男 | 汉 | 1988年11月 | 本科 | 99 | 19.80 | 85.52 | 42.76 | 62.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
政府办 | 经济研究中心 | 98 | 张华林 | 男 | 汉 | 1985年2月 | 本科 | 171 | 34.20 | 79.24 | 39.62 | 73.82 | 1 | 合格 | 合格 | |
竹基镇 | 社会保障服务中心 | 7308 | 赵雯清 | 女 | 汉 | 1989年1月 | 本科 | 136 | 27.20 | 79.26 | 39.63 | 66.83 | 1 | 合格 | 合格 | |
(共计16人) |