2017年官渡区事业单位定向招聘大学生村官综合成绩公示
作者: 发布时间:2017/12/20 15:13:53 点击率:5
2017年官渡区事业单位定向招聘
大学生村官综合成绩公示
根据昆明市委组织部《关于做好2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官工作的通知》和《2017年官渡区事业单位定向招聘大学生村官面试及后续环节工作方案》的规定,官渡区严格程序,组织开展了面试。经笔试、面试和综合考核等环节,现将考生综合成绩进行公示。
公示期为2017年12月20日至12月26日。公示期内如有异议,请向中共官渡区委组织部(联系电话:67198570)反映。
中共官渡区委组织部
2017年12月20日
2017年昆明市事业单位定向招聘大学生村官综合成绩公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 政治面貌 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核 | 综合成绩 笔试*50%+(面试*40%+综合考核*60%)*50% | 是否进入体检等后续环节 |
1 | 王 鹏 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区关上街道项目建设推进中心(管理岗) | 68 | 84.72 | 73.5 | 72.99 | 是 |
2 | 赵祖雄 | 男 | 汉 | 本科 | 团员 | 官渡区关上街道项目建设推进中心(管理岗) | 73 | 78.04 | 62 | 70.71 | 否 |
3 | 常开敏 | 女 | 汉 | 本科 | 群众 | 官渡区关上街道项目建设推进中心(管理岗) | 63 | 80.34 | 64.5 | 66.92 | 否 |
1 | 顾丽萍 | 女 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 官渡区矣六街道科教文卫体中心(管理岗) | 65 | 84.96 | 73.5 | 71.54 | 是 |
2 | 曹 军 | 男 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区矣六街道科教文卫体中心(管理岗) | 61 | 79.64 | 80.5 | 70.58 | 否 |
3 | 孟青青 | 女 | 汉 | 本科 | 党员 | 官渡区矣六街道科教文卫体中心(管理岗) | 60 | 83.46 | 78 | 70.09 | 否 |
下一篇: 2017年官渡区事业单位定向招聘大学生村