金平:金平县各乡镇2013年4月份计划内电信模式党员干部远程教育站点播放时长统计
作者: 发布时间:2016/6/13 16:27:20 点击率:0
统计时间:2013年4月1日至30日 | ||||||
乡镇名称 | 播放次数(次) | 总播放时长(小时) | 计划内站点数(个) | 平均学时(小时) | 排 名 | 是否达到要求 |
者米乡 | 268 | 105 | 3 | 35 | 1 | 是 |
老集寨乡 | 55 | 66 | 2 | 33 | 2 | 是 |
勐桥乡 | 59 | 58 | 3 | 19 | 3 | 是 |
金水河镇 | 60 | 68 | 4 | 17 | 4 | 是 |
老勐乡 | 27 | 25 | 2 | 13 | 5 | 否 |
大寨乡 | 66 | 48 | 4 | 12 | 6 | 否 |
沙依坡乡 | 40 | 17 | 2 | 9 | 7 | 否 |
阿得博乡 | 30 | 15 | 2 | 8 | 8 | 否 |
营盘乡 | 15 | 10 | 2 | 5 | 9 | 否 |
铜厂乡 | 12 | 10 | 2 | 5 | 9 | 否 |
马鞍底乡 | 20 | 8 | 3 | 3 | 11 | 否 |
金河镇 | 58 | 25 | 9 | 3 | 11 | 否 |
勐拉乡 | 45 | 12 | 6 | 2 | 13 | 否 |
注:按照《关于印发金平县党员干部现代远程教育2012年教学计划的通知》文件的要求,各站点必修课每月播放时长不少于16小时。 |
下一篇: 金平:调整后的学用情况月报表