富民县2016年机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
作者: 发布时间:2016/9/13 16:24:46 点击率:111
根据《富民县2016年机关事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将富民县2016年机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公示如下:
一、公示时间:2016年9月13日至9月20日。公示期间考生如对考分有异议,可向选调单位申请查分。
二、查分时间:2016年9月13日至9月20日,每天上午9:00—11:30,下午2:00—5:00(节假日除外,逾期不再受理)。查分需交书面查分申请书(注明考场、考号、姓名、选调岗位、笔试成绩、考生电话号码),并携带身份证及准考证原件。
三、进入面试人员如有自愿放弃面试的,需向选调单位提交本人书面申请,所选调岗位按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
四、面试的具体时间和地点于2016年9月20日以公告形式另行通知,请考生注意查看。
五、笔试成绩及进入面试人员名单如下:
笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||||||||
编号 | 选调单位名称 | 选调岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 选调人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 县纪委 | 执纪监督 | 05 | 201601 | 第一考场 | 1 | 郑俊霞 | 女 | 62 | 进入 | |
2 | 县纪委 | 执纪监督 | 05 | 201602 | 第一考场 | 1 | 杨雁伟 | 男 | 44.5 | 进入 | |
1 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201603 | 第一考场 | 2 | 石丽 | 女 | 65 | 进入 | |
2 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201605 | 第一考场 | 2 | 角友萍 | 女 | 59.5 | 进入 | |
3 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201606 | 第一考场 | 2 | 邵丽梅 | 女 | 57.5 | 进入 | |
4 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201608 | 第一考场 | 2 | 李静秀 | 女 | 55 | 进入 | |
5 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201604 | 第一考场 | 2 | 段玉仙 | 女 | 47 | ||
6 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201607 | 第一考场 | 2 | 张艳琼 | 女 | 40.5 | ||
7 | 富民县普查中心 | 专业技术岗 | 24 | 201609 | 第一考场 | 2 | 王丽苹 | 女 | 38.5 | ||
1 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201612 | 第一考场 | 3 | 杨其敏 | 男 | 59.5 | 进入 | |
2 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201614 | 第一考场 | 3 | 钟勤 | 女 | 57 | 进入 | |
3 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201615 | 第一考场 | 3 | 张福蓉 | 女 | 49 | 进入 | |
4 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201616 | 第一考场 | 3 | 李小燕 | 女 | 47 | 进入 | |
5 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201613 | 第一考场 | 3 | 尹瑜 | 女 | 46.5 | 进入 | |
6 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201611 | 第一考场 | 3 | 熊巾雁 | 女 | 32.5 | 进入 | |
7 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201610 | 第一考场 | 3 | 刘俊杉 | 男 | 31 | ||
8 | 富民县安全生产监察大队 | 管理岗位 | 25 | 201617 | 第一考场 | 3 | 王顺仙 | 女 | 26.5 | ||
1 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201627 | 第一考场 | 3 | 李秀莲 | 女 | 66 | 进入 | |
2 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201622 | 第一考场 | 3 | 李 刚 | 男 | 61 | 进入 | |
3 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201623 | 第一考场 | 3 | 张忆华 | 男 | 61 | 进入 | |
4 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201620 | 第一考场 | 3 | 李兴慧 | 女 | 60.5 | 进入 | |
5 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201621 | 第一考场 | 3 | 罗云娥 | 女 | 51.5 | 进入 | |
6 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201628 | 第一考场 | 3 | 王再熙 | 女 | 49.5 | 进入 | |
7 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201624 | 第一考场 | 3 | 张秋菊 | 女 | 49 | ||
8 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201630 | 第一考场 | 3 | 李俊杰 | 女 | 48 | ||
9 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201619 | 第一考场 | 3 | 海 红 | 女 | 47.5 | ||
10 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201626 | 第一考场 | 3 | 李志萍 | 女 | 46.5 | ||
11 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201629 | 第一考场 | 3 | 杨绍文 | 男 | 44 | ||
12 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201625 | 第一考场 | 3 | 张海龙 | 男 | 42 | ||
13 | 富民县价格认证中心 | 管理岗位 | 26 | 201618 | 第一考场 | 3 | 刘丽琼 | 女 | 0 | ||
1 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201633 | 第二考场 | 1 | 丁 燕 | 女 | 59.5 | 进入 | |
2 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201634 | 第二考场 | 1 | 廖小丽 | 女 | 56.5 | 进入 | |
3 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201635 | 第二考场 | 1 | 王文标 | 男 | 55 | ||
4 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201631 | 第二考场 | 1 | 母正伟 | 男 | 51.5 | ||
5 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201632 | 第二考场 | 1 | 李燕娇 | 女 | 40.5 | ||
6 | 中共富民县委党校 | 专业技术岗位 | 27 | 201636 | 第二考场 | 1 | 宁兴芬 | 女 | 39 | ||
1 | 富民县地震监测预报中心 | 专业技术岗位 | 28 | 201637 | 第二考场 | 1 | 杞伟明 | 男 | 62 | 进入 | |
2 | 富民县地震监测预报中心 | 专业技术岗位 | 28 | 201641 | 第二考场 | 1 | 夏伟瑄 | 女 | 55.5 | 进入 | |
3 | 富民县地震监测预报中心 | 专业技术岗位 | 28 | 201640 | 第二考场 | 1 | 高云菊 | 女 | 43 | ||
4 | 富民县地震监测预报中心 | 专业技术岗位 | 28 | 201638 | 第二考场 | 1 | 王国华 | 男 | 38 | ||
5 | 富民县地震监测预报中心 | 专业技术岗位 | 28 | 201639 | 第二考场 | 1 | 杨艳梅 | 女 | 0 | ||
1 | 富民县公共资源交易中心 | 管理岗位 | 29 | 201643 | 第二考场 | 1 | 龙永花 | 女 | 55.5 | 进入 | |
2 | 富民县公共资源交易中心 | 管理岗位 | 29 | 201644 | 第二考场 | 1 | 杜元才 | 男 | 49.5 | 进入 | |
3 | 富民县公共资源交易中心 | 管理岗位 | 29 | 201642 | 第二考场 | 1 | 石凤磊 | 男 | 47 | ||
1 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201648 | 第二考场 | 4 | 彭晓燕 | 女 | 57 | 进入 | |
2 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201655 | 第二考场 | 4 | 杨倩晴 | 女 | 54.5 | 进入 | |
3 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201650 | 第二考场 | 4 | 刘光萍 | 女 | 52.5 | 进入 | |
4 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201645 | 第二考场 | 4 | 李蕊 | 女 | 50.5 | 进入 | |
5 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201646 | 第二考场 | 4 | 李红萍 | 女 | 50 | 进入 | |
6 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201656 | 第二考场 | 4 | 李秀春 | 女 | 50 | 进入 | |
7 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201647 | 第二考场 | 4 | 吴芝华 | 男 | 49 | 进入 | |
8 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201653 | 第二考场 | 4 | 陈艳玲 | 女 | 49 | 进入 | |
9 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201657 | 第二考场 | 4 | 李学芬 | 女 | 45.5 | ||
10 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201654 | 第二考场 | 4 | 赵啟敏 | 女 | 45 | ||
11 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201658 | 第二考场 | 4 | 李常敏 | 女 | 40.5 | ||
12 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201649 | 第二考场 | 4 | 黄鼎 | 男 | 40 | ||
13 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201651 | 第二考场 | 4 | 赵玉林 | 男 | 38.5 | ||
14 | 富民县投资项目审批服务中心 | 管理岗位 | 30 | 201652 | 第二考场 | 4 | 张晓莉 | 女 | 38 | ||
1 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 31 | 201659 | 第二考场 | 1 | 段凯 | 男 | 54 | 进入 | |
2 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 31 | 201660 | 第二考场 | 1 | 吕坤 | 男 | 47.5 | 进入 | |
1 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 32 | 201664 | 第三考场 | 1 | 陈姿亦 | 女 | 61.5 | 进入 | |
2 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 32 | 201661 | 第三考场 | 1 | 纪雪琼 | 女 | 58 | 进入 | |
3 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 32 | 201662 | 第三考场 | 1 | 司春红 | 女 | 51.5 | ||
4 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 32 | 201663 | 第三考场 | 1 | 李跃星 | 女 | 46 | ||
5 | 富民县节能监察大队 | 管理岗位 | 32 | 201665 | 第三考场 | 1 | 段贵南 | 女 | 35.5 | ||
1 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201674 | 第三考场 | 1 | 汪正奇 | 男 | 54 | 进入 | |
2 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201673 | 第三考场 | 1 | 李迎春 | 女 | 52.5 | 进入 | |
3 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201669 | 第三考场 | 1 | 于伟 | 男 | 49.5 | ||
4 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201672 | 第三考场 | 1 | 李爱平 | 男 | 49 | ||
5 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201667 | 第三考场 | 1 | 钱梅 | 女 | 48 | ||
6 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201670 | 第三考场 | 1 | 杨涛 | 男 | 42 | ||
7 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201668 | 第三考场 | 1 | 李光福 | 男 | 41 | ||
8 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201671 | 第三考场 | 1 | 李学宝 | 男 | 40 | ||
9 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 33 | 201666 | 第三考场 | 1 | 李涛 | 男 | 33 | ||
1 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 34 | 201676 | 第三考场 | 1 | 严加红 | 男 | 56 | 进入 | |
2 | 富民工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 34 | 201675 | 第三考场 | 1 | 杨惠琼 | 女 | 37.5 | 进入 | |
1 | 富民县城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 35 | 201680 | 第三考场 | 2 | 刘兴伟 | 男 | 63 | 进入 | |
2 | 富民县城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 35 | 201678 | 第三考场 | 2 | 杨金荣 | 男 | 48.5 | 进入 | |
3 | 富民县城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 35 | 201677 | 第三考场 | 2 | 李晓梅 | 女 | 47.5 | 进入 | |
4 | 富民县城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 35 | 201679 | 第三考场 | 2 | 王正文 | 男 | 19 | 进入 |
富民县2016年机关事业单位公开选调工作人员领导小组办公室
2016年9月13日
上一篇: 富民县2016年大学生村官拟递补人员名单
下一篇: 富民县2016年选聘大学生村官综合成绩公