寻甸回族彝族自治县2016年选聘大学生村官综合成绩公告
作者: 中共寻甸回族彝族自治县委组织部 发布时间:2016/8/27 17:40:47 点击率:7
根据《云南省2016年大学生村官选聘公告》,现将寻甸回族彝族自治县2016年选聘大学生村官综合成绩予以公告。
面试 | 姓名 | 考号 | 性别 | 笔试最终成绩 | 面试 | 综合 | 综合成绩排名 | 是否进入后续程序 |
分组 | 成绩 | 成绩 | ||||||
男生组 | 杜超峰 | 101360404812 | 男 | 131 | 86.6 | 76.05 | 1 | 是 |
赵志伟 | 101361501424 | 男 | 128.5 | 86.16 | 75.21 | 2 | 是 | |
施明思 | 101011100307 | 男 | 116.5 | 84.38 | 71.32 | 3 | 是 | |
朱天宇 | 101010700930 | 男 | 117.5 | 83.86 | 71.31 | 4 | 是 | |
赵正贵 | 101361602702 | 男 | 130 | 77.38 | 71.19 | 5 | 是 | |
田继松 | 101011201714 | 男 | 113 | 85.3 | 70.9 | 6 | 是 | |
黄鑫胤 | 101360901008 | 男 | 110.5 | 86.2 | 70.73 | 7 | 是 | |
段玉聪 | 101010600316 | 男 | 126.5 | 78.12 | 70.69 | 8 | 是 | |
李林森 | 101011300901 | 男 | 104.5 | 88.36 | 70.31 | 9 | 是 | |
崔明富 | 101361610808 | 男 | 111 | 82.62 | 69.06 | 10 | 是 | |
迟兴瑞 | 101011201323 | 男 | 106.5 | 83.66 | 68.46 | 11 | 否 | |
秦瑜 | 101010701528 | 男 | 104.5 | 83.7 | 67.98 | 12 | 否 | |
巫仕山 | 101360504901 | 男 | 107.5 | 81 | 67.38 | 13 | 否 | |
王博 | 401361900502 | 男 | 107.5 | 80.8 | 67.28 | 14 | 否 | |
邹文强 | 101011100221 | 男 | 120 | 74.22 | 67.11 | 15 | 否 | |
余思源 | 101010103409 | 男 | 105.5 | 80.16 | 66.46 | 16 | 否 | |
刘志文 | 101362106930 | 男 | 109 | 78.3 | 66.4 | 17 | 否 | |
邓兴忠 | 101250404901 | 男 | 104.5 | 80.3 | 66.28 | 18 | 否 | |
翁琦 | 101010300712 | 男 | 105 | 78.3 | 65.4 | 19 | 否 | |
朱家宇 | 101260402218 | 男 | 110 | 71.9 | 63.45 | 20 | 否 | |
女生组 | 邱利敏 | 101360207702 | 女 | 122.5 | 84.58 | 72.92 | 1 | 是 |
徐丽 | 101360904524 | 女 | 128 | 79.58 | 71.79 | 2 | 是 | |
李丹妮 | 101361200620 | 女 | 116.5 | 85.22 | 71.74 | 3 | 是 | |
丁一凌 | 101010802209 | 女 | 120.5 | 82.88 | 71.57 | 4 | 是 | |
高霞 | 101011102204 | 女 | 127 | 79.38 | 71.44 | 5 | 是 | |
李天峰 | 101361102413 | 女 | 116 | 83.58 | 70.79 | 6 | 是 | |
潘慧芬 | 101360204221 | 女 | 123 | 79.7 | 70.6 | 7 | 是 | |
沐昱 | 601011402930 | 女 | 117 | 82.14 | 70.32 | 8 | 是 | |
舒颖格 | 101010501029 | 女 | 118.5 | 81.22 | 70.24 | 9 | 是 | |
李婷婷 | 101010402717 | 女 | 117 | 81.62 | 70.06 | 10 | 是 | |
马超群 | 101361001627 | 女 | 119.5 | 79.08 | 69.42 | 11 | 否 | |
李炜 | 101010802308 | 女 | 120 | 78.8 | 69.4 | 12 | 否 | |
浦仕敏 | 101010103714 | 女 | 119 | 79 | 69.25 | 13 | 否 | |
王贤敏 | 101011202228 | 女 | 121.5 | 77.56 | 69.16 | 14 | 否 | |
文婧 | 101360400617 | 女 | 120 | 77.84 | 68.92 | 15 | 否 | |
舒欣 | 101360302915 | 女 | 113.5 | 81.02 | 68.89 | 16 | 否 | |
白天会 | 101360403803 | 女 | 119.5 | 77.36 | 68.56 | 17 | 否 | |
马媛男 | 101360901506 | 女 | 117.5 | 78.34 | 68.55 | 18 | 否 | |
刘蓉 | 101361600505 | 女 | 117 | 78.54 | 68.52 | 19 | 否 | |
迟子静 | 101011700915 | 女 | 113.5 | 77.58 | 67.17 | 20 | 否 |
寻甸县选聘高校毕业生到村(社区)任职工作
领导小组办公室
2016年8月27日
下一篇: 2016年大学生村官春节慰问信