永德县选拔乡(镇)“三类人员”担任乡(镇)领导班子成员考试综合成绩及排名情况
作者:永德县人民政府门户网 发布时间:2016/3/14 8:07:27 点击率:0
永德县选拔乡(镇)“三类人员”担任乡(镇)领导班子成员
考试综合成绩及排名情况
公 告
(第三号)
按照《永德县选拔乡(镇)“三类人员”担任乡(镇)领导班子成员公告》的要求,现将永德县选拔乡(镇)“三类人员”担任乡(镇)领导班子成员考试综合成绩及排名情况公告如下(按准考证号排序):
姓 名 | 单位及职务 | 考试综合成绩 | 考试综合成绩排名 |
李 蕊 | 德党镇明信坝村党支部书记(大学生村官) | 68.55 | 6 |
李卫东 | 勐板乡勐板村民委员会主任 | 64.49 | 15 |
李正廷 | 乌木龙乡菖蒲塘村党支部书记、主任 | 64.10 | 16 |
尹德继 | 德党镇永安社区党总支书记 | 70.46 | 3 |
马国卫 | 亚练乡班木村党总支书记 | 63.76 | 18 |
邓成智 | 大雪山乡文化广播电视服务中心讲师 | 64.09 | 17 |
李忠汉 | 乌木龙乡小村村党总支书记、主任 | 67.97 | 7 |
李增强 | 德党镇农业综合服务中心畜牧师 | 66.03 | 12 |
王忠伟 | 永康镇农业综合服务中心农艺师 | 64.99 | 13 |
李建平 | 班卡乡农业综合服务中心农艺师 | 67.16 | 9 |
聂天斌 | 大山乡纸厂村党总支书记、主任 | 61.28 | 21 |
姓 名 | 单位及职务 | 考试综合成绩 | 考试综合成绩排名 |
王永富 | 乌木龙乡农业综合服务中心农艺师 | 70.85 | 2 |
鲁义员 | 德党镇明朗村党总支书记 | 70.09 | 4 |
李 峰 | 小勐统镇忙牛水村党总支书记、主任 | 62.06 | 20 |
李俊华 | 亚练乡兔乃村党支部书记、主任 | 66.75 | 10 |
鲁义壤 | 德党镇明朗村委会主任 | 63.46 | 19 |
陈志兵 | 小勐统镇河边村党总支书记、主任 | 60.61 | 22 |
彭继昌 | 永康镇送吐村委会主任(大学生村官) | 75.24 | 1 |
白 云 | 大山乡笼楂村党总支书记、主任 | 66.63 | 11 |
施正国 | 永康镇热水塘村党支部书记、主任 | 64.78 | 14 |
谢正海 | 亚练乡鱼新塘村党支部书记、主任 | 68.63 | 5 |
字付荣 | 大雪山乡勐旨村党总支书记、主任 | 67.54 | 8 |
永德县选拔乡(镇)“三类人员”担任乡(镇)
领导班子成员工作领导小组办公室
2016年3月13日