罗平县2016年大学生村官选聘面试综合成绩表
作者:中共罗平县委组织部 发布时间:2016/8/26 21:59:30 点击率:2
罗平县2016年大学生村官选聘面试综合成绩表(男) | ||||||||||||||||
考场 | 面试日期 | 时段 | 本场面试该岗位顺序 | 报考岗位 | 参试人数 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考 证号 | 笔试总成绩 | 加分 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩岗位排名 | 备注 |
1 | 8月26日 | 上午 | 5 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 058896 | 李旭 | 男 | 1 | 301290101502 | 116 | 0.00 | 87.74 | 72.87 | 1 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 14 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 048701 | 田俊 | 男 | 2 | 101221501312 | 118 | 0.00 | 84.43 | 71.72 | 2 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 27 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 040002 | 梁韩 | 男 | 3 | 101220702711 | 117 | 0.00 | 84.29 | 71.40 | 3 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 21 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 050016 | 尹刘涛 | 男 | 4 | 601011402503 | 118.5 | 0.00 | 82.64 | 70.95 | 4 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 24 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 061256 | 李承佼 | 男 | 5 | 101362406315 | 118.5 | 0.00 | 82.63 | 70.94 | 5 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 25 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 037642 | 周选光 | 男 | 6 | 101230120403 | 118 | 0.00 | 82.42 | 70.71 | 6 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 34 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 046800 | 杨改清 | 男 | 7 | 101362607221 | 117 | 0.00 | 82.50 | 70.50 | 7 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 29 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 057879 | 高兴良 | 男 | 8 | 101362608819 | 117 | 0.00 | 82.16 | 70.33 | 8 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 31 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 043446 | 林燕飞 | 男 | 9 | 101365103310 | 116.5 | 0.00 | 82.20 | 70.23 | 9 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 33 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 037946 | 杨鸿森 | 男 | 10 | 101221504803 | 107.5 | 0.00 | 84.33 | 69.04 | 10 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 7 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 074329 | 王旭 | 男 | 11 | 101361600223 | 116 | 0.00 | 79.63 | 68.82 | 11 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 23 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 055508 | 张翰林 | 男 | 12 | 101360804022 | 112.5 | 0.00 | 81.27 | 68.76 | 12 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 22 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 070261 | 许鹏超 | 男 | 13 | 401361901803 | 112.5 | 0.00 | 80.88 | 68.57 | 13 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 13 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 053224 | 冯越平 | 男 | 14 | 101362407007 | 105 | 0.00 | 83.85 | 68.18 | 14 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 28 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 056006 | 毛若函 | 男 | 15 | 601230124116 | 111 | 0.00 | 80.67 | 68.09 | 15 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 12 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 053725 | 简宗盛 | 男 | 16 | 101360103309 | 107 | 0.00 | 81.87 | 67.69 | 16 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 30 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 044797 | 陈谷聪 | 男 | 17 | 101220400308 | 102.5 | 0.00 | 83.49 | 67.37 | 17 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 11 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 059008 | 邓冲 | 男 | 18 | 101220203817 | 107 | 0.00 | 81.22 | 67.36 | 18 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 15 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 063595 | 李星皓 | 男 | 19 | 101010901216 | 103.5 | 0.00 | 82.65 | 67.20 | 19 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 6 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 063072 | 孔维颂 | 男 | 20 | 101361701805 | 104.5 | 0.00 | 82.11 | 67.18 | 20 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 16 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 040548 | 毛彦威 | 男 | 21 | 101360101420 | 101.5 | 0.00 | 82.64 | 66.70 | 21 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 9 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 051655 | 张祖惠 | 男 | 22 | 101240503124 | 101.5 | 0.00 | 82.46 | 66.61 | 22 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 20 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 038047 | 李天佑 | 男 | 23 | 101360505413 | 104.5 | 0.00 | 80.42 | 66.34 | 23 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 3 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 041988 | 李永能 | 男 | 24 | 101260505802 | 99 | 0.00 | 82.72 | 66.11 | 24 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 19 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 062426 | 刘五 | 男 | 25 | 101220603602 | 99 | 0.00 | 82.69 | 66.10 | 25 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 32 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 041161 | 马林祥 | 男 | 26 | 101250300317 | 104.5 | 0.00 | 79.16 | 65.71 | 26 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 18 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 060347 | 罗宏琛 | 男 | 27 | 101221502407 | 102 | 0.00 | 79.81 | 65.41 | 27 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 35 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 043088 | 翟鸿俊 | 男 | 28 | 101220102209 | 98 | 0.00 | 81.61 | 65.31 | 28 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 1 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 053618 | 罗红星 | 男 | 29 | 101360900327 | 112.5 | 0.00 | 73.95 | 65.10 | 29 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 8 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 051027 | 方国东 | 男 | 30 | 101360900305 | 102.5 | 0.00 | 78.75 | 65.00 | 30 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 10 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 067012 | 张小飞 | 男 | 31 | 101362404216 | 97.5 | 0.00 | 81.13 | 64.94 | 31 | |
1 | 8月26日 | 下午 | 26 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 044675 | 杨明 | 男 | 32 | 101220601406 | 97.5 | 0.00 | 80.79 | 64.77 | 32 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 4 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 058733 | 吴永坤 | 男 | 33 | 101300200807 | 100 | 0.00 | 76.12 | 63.06 | 33 | |
1 | 8月26日 | 上午 | 2 | 罗平县(招男性17人) | 34 | 064112 | 黄江 | 男 | 34 | 101300207601 | 100.5 | 0.00 | 75.07 | 62.66 | 34 | |
1 | 8月26日 | 罗平县(招男性17人) | 037458 | 李春 | 男 | 101220104104 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
罗平县2016年大学生村官选聘面试综合成绩表(女) | ||||||||||||||||
考场 | 面试日期 | 时段 | 本场面试该岗位顺序 | 报考岗位 | 参试人数 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 准考 证号 | 笔试总成绩 | 加分 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩岗位排名 | 备注 |
2 | 8月26日 | 上午 | 17 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 070863 | 保蓉 | 女 | 1 | 101361402107 | 126.5 | 0.00 | 87.11 | 75.18 | 1 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 12 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 064947 | 禄鹏姣 | 女 | 2 | 101220205714 | 126.5 | 0.00 | 86.67 | 74.96 | 2 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 9 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 077033 | 高会莲 | 女 | 3 | 101361602829 | 126 | 0.00 | 86.26 | 74.63 | 3 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 33 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 066530 | 付思瑞 | 女 | 4 | 101220107620 | 122.5 | 0.00 | 84.25 | 72.75 | 4 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 28 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 057375 | 赵婧 | 女 | 5 | 101220200214 | 122 | 0.00 | 83.10 | 72.05 | 5 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 31 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 051819 | 张文婷 | 女 | 6 | 101361100324 | 120 | 0.00 | 84.05 | 72.03 | 6 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 20 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 036815 | 李凤 | 女 | 7 | 101220703813 | 115 | 0.00 | 85.25 | 71.38 | 7 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 32 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 057635 | 李鹏燕 | 女 | 8 | 101360209005 | 114 | 0.00 | 85.22 | 71.11 | 8 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 6 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 064518 | 杨婵 | 女 | 9 | 101220108004 | 116.5 | 0.00 | 83.87 | 71.06 | 9 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 15 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 070205 | 区玲瑃 | 女 | 10 | 301220300907 | 115 | 0.00 | 84.36 | 70.93 | 10 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 27 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 046830 | 肖遥 | 女 | 11 | 101220501918 | 109 | 0.00 | 86.17 | 70.34 | 11 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 22 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 051049 | 黄欣欣 | 女 | 12 | 101290701610 | 113 | 0.00 | 84.06 | 70.28 | 12 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 14 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 036910 | 刘小秒 | 女 | 13 | 101220206406 | 113 | 0.00 | 83.86 | 70.18 | 13 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 5 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 072919 | 张潇 | 女 | 14 | 101241000724 | 114 | 0.00 | 82.69 | 69.85 | 14 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 19 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 051172 | 李宏芹 | 女 | 15 | 101220400615 | 116 | 0.00 | 81.46 | 69.73 | 15 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 11 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 040624 | 陈永梅 | 女 | 16 | 101220404303 | 104.5 | 0.00 | 86.10 | 69.18 | 16 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 13 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 042248 | 李米英 | 女 | 17 | 101360504720 | 107.5 | 0.00 | 84.45 | 69.10 | 17 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 7 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 069231 | 方稳 | 女 | 18 | 101360305217 | 113.5 | 0.00 | 81.34 | 69.05 | 18 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 4 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 071316 | 李倩 | 女 | 19 | 101260302110 | 104.5 | 0.00 | 85.57 | 68.91 | 19 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 34 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 037962 | 姚迪 | 女 | 20 | 101220106822 | 106 | 0.00 | 84.23 | 68.62 | 20 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 10 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 053570 | 何欣秋 | 女 | 21 | 101361302923 | 112 | 0.00 | 81.14 | 68.57 | 21 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 21 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 053000 | 申恩慧 | 女 | 22 | 101260203212 | 106.5 | 0.00 | 83.54 | 68.40 | 22 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 2 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 040218 | 孙曼青 | 女 | 23 | 101220204218 | 113.5 | 0.00 | 79.52 | 68.14 | 23 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 23 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 045085 | 何秀敏 | 女 | 24 | 101362603530 | 107 | 0.00 | 82.41 | 67.96 | 24 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 24 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 052815 | 刘偲璇 | 女 | 25 | 101362101512 | 104.5 | 0.00 | 83.03 | 67.64 | 25 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 25 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 036359 | 李跃 | 女 | 26 | 101361503029 | 106.5 | 0.00 | 81.82 | 67.54 | 26 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 3 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 037352 | 唐慧 | 女 | 27 | 101360901204 | 102.5 | 0.00 | 83.11 | 67.18 | 27 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 29 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 038011 | 龚翱 | 女 | 28 | 101362005625 | 103 | 0.00 | 81.75 | 66.63 | 28 | |
2 | 8月26日 | 上午 | 8 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 058440 | 陈胡英 | 女 | 29 | 101362100322 | 102.5 | 0.00 | 81.85 | 66.55 | 29 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 18 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 046845 | 侯芳云 | 女 | 30 | 101361400510 | 111 | 0.00 | 77.07 | 66.29 | 30 | |
2 | 8月26日 | 下午 | 26 | 罗平县(招女性17人) | 31 | 066847 | 李敏 | 女 | 31 | 201360200319 | 106.5 | 0.00 | 78.63 | 65.94 | 31 | |
2 | 8月26日 | 罗平县(招女性17人) | 037825 | 方芳 | 女 | 32 | 101220502224 | 109 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |||||
2 | 8月26日 | 罗平县(招女性17人) | 059997 | 孟解琼 | 女 | 33 | 101360703527 | 115 | 0.00 | 0.00 | 放弃 | |||||
2 | 8月26日 | 罗平县(招女性17人) | 074440 | 顾小娇 | 女 | 34 | 101362001220 | 103 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
下一篇: 2016年曲靖市罗平县大学生村官资格复审