文山州2019年度考录公务员第一批次递补人员名单
作者: 发布时间:2019/6/21 17:36:07
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试总成绩 | 笔试岗位排名 |
1 | 22623004002 | 153262304820 | 文山州西畴县乡镇人民政府 | 197.90 | 7 |
2 | 22624004004 | 153262310719 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 181.60 | 7 |
3 | 22624004007 | 153262400801 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 183.70 | 5 |
4 | 22626002002 | 153262504311 | 文山州丘北县乡镇人民政府 | 195.30 | 11 |
5 | 29906117001 | 153263000528 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 174.70 | 3 |
中共文山州委组织部
二〇一九年六月二十一日
下一篇: 文山州2019年度考录公务员首轮资格复审