文山州2021年度考试录用公务员拟录用人员公示
来源: 作者: 发布时间:2021/7/15 17:43:38
根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定》《云南省公务员录用实施办法(试行)》和有关法律法规,按照云南省2021年度考试录用公务员有关规定,经笔试、面试、资格复审、体检、考察、选岗等程序,现将文山州2021年度考试录用公务员拟录用人员予以公示。
序号 | 招录单位名称 | 拟录用职位 | 报考职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 信息化管理工作人员 | 126000005 | 杨丙 | 女 | 101012704506 | 昆明理工大学 |
2 | 中共文山州委组织部党员电化教育和信息中心 | 中心工作人员 | 126000006 | 杨明悦 | 女 | 101260304120 | 约翰逊威尔士大学 |
3 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员 | 126000007 | 李广 | 男 | 101291100102 | 云南大学 |
4 | 中国共产党文山壮族苗族自治州委员会党校 | 教学科研工作人员 | 126000008 | 张凯黎 | 女 | 101012700521 | 昆明理工大学 |
5 | 中共文山州委党史研究和地方志办公室 | 党史研究和地方志编纂工作人员 | 126000009 | 何凤霞 | 女 | 101260309108 | 上海大学 |
6 | 文山州人民政府电子政务办公室 | 大数据建设和政务网管理维护工作人员 | 126000010 | 张宇慧 | 女 | 101012703128 | 云南大学 |
7 | 文山州法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126000011 | 邓礼杉 | 女 | 101260307609 | 中国社会科学院大学 |
8 | 文山州财政局预算编审与绩效管理中心 | 财务管理工作人员 | 126000012 | 胡勇 | 男 | 101012701010 | 云南财经大学 |
9 | 文山州公共就业和人才服务局 | 社保和公就人才工作人员 | 126000013 | 杨楠 | 男 | 101012701130 | 中共江苏省委党校 |
10 | 文山州社会保险事业管理局 | 社保和公就人才工作人员 | 126000014 | 朱奕蓉 | 女 | 101260301402 | 云南大学 |
11 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员 | 126000015 | 姜程心 | 男 | 101012700217 | 昆明理工大学津桥学院 |
12 | 文山州自然资源和规划执法监察支队 | 自然资源和规划执法监察工作人员 | 126000016 | 王畅 | 女 | 101811216520 | 武汉大学 |
13 | 马关县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 骆玉露 | 女 | 101260300430 | 福州大学 |
14 | 广南县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 王俊 | 女 | 101012700722 | 云南大学 |
15 | 富宁县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000017 | 陈瑶 | 女 | 101031701523 | 华北理工大学 |
16 | 砚山县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 罗皓 | 男 | 101012701625 | 中央民族大学 |
17 | 丘北县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 邓铭 | 男 | 101031703912 | 西南林业大学 |
18 | 西畴县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000018 | 熊志涛 | 男 | 101050402422 | 云南农业大学 |
19 | 麻栗坡县环境监察大队 | 生态环境监察工作人员 | 126000019 | 陈志欣 | 女 | 101291100524 | 云南中医学院 |
20 | 广南县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000020 | 潘鹏 | 男 | 101012704123 | 沈阳工业大学 |
21 | 马关县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000020 | 龙文斌 | 男 | 101811215814 | 四川轻化工大学 |
22 | 富宁县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000021 | 赵莹 | 女 | 101012701208 | 云南大学滇池学院 |
23 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 行政执法工作人员 | 126000021 | 吴娱 | 女 | 101260308505 | 云南警官学院 |
24 | 富宁县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000022 | 俞齐圣 | 男 | 101811216810 | 三峡大学科技学院 |
25 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000022 | 周天威 | 男 | 101260304313 | 河北大学 |
26 | 马关县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000023 | 赵苑聃 | 女 | 101260308301 | 昆明学院 |
27 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输建设和安全监管工作人员 | 126000023 | 周银凤 | 女 | 101012700916 | 昆明理工大学 |
28 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员 | 126000024 | 李仁峰 | 男 | 101260301122 | 昆明理工大学 |
29 | 麻栗坡县道路运输管理局 | 道路运输建设安全管理和行政执法工作人员 | 126000025 | 陈瑜玲 | 女 | 101811218019 | 南京林业大学 |
30 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员 | 126000026 | 童大鹏 | 男 | 101012703904 | 云南财经大学 |
31 | 广南县道路运输管理局 | 道路运输物流监管工作人员 | 126000027 | 金志慧 | 女 | 101012702828 | 云南财经大学 |
32 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员 | 126000028 | 刘堃源 | 男 | 101012704219 | 中南民族大学 |
33 | 富宁县道路运输管理局 | 信息化管理建设工作人员 | 126000029 | 何宝佳 | 女 | 101012701908 | 海南大学 |
34 | 中华人民共和国天保口岸国际道路运输管理站 | 越南语口语翻译工作人员 | 126000030 | 代也 | 女 | 101260301030 | 云南师范大学 |
35 | 文山州地方海事局 | 办公室工作人员 | 126000031 | 邹子津 | 女 | 101260305301 | 楚雄师范学院 |
36 | 文山州地方海事局 | 船舶检验工作人员 | 126000032 | 陈东毅 | 男 | 101012704614 | 青岛科技大学 |
37 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 水利水电工程建设工作人员 | 126000033 | 罗正廷 | 男 | 101260400505 | 青海大学 |
38 | 文山壮族苗族自治州水务建设服务办公室 | 信息化建设工作人员 | 126000034 | 徐文黎 | 男 | 101012704622 | 云南大学 |
39 | 文山州文化市场综合行政执法支队 | 旅游管理及行政执法人员 | 126000035 | 梁媛媛 | 女 | 101260401730 | 云南大学 |
40 | 文山壮族苗族自治州水旱灾害应急管理办公室 | 水旱灾害应急救援工作人员 | 126000036 | 李梦缘 | 男 | 101811215230 | 昆明理工大学 |
41 | 文山州退耕还林还草办公室 | 退耕还林规划工作人员 | 126000037 | 王羲 | 男 | 101811217410 | 上海应用技术大学 |
42 | 文山州总工会 | 职工维权和综合文稿起草工作人员 | 126000038 | 帅琳方 | 女 | 101012700205 | 云南民族大学 |
43 | 文山州人民政府研究室 | 政策研究及报告文稿起草工作人员 | 126000039 | 李鹏丽 | 女 | 101012702916 | 云南大学 |
44 | 文山市自然资源局德厚自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 李宜航 | 男 | 101260400717 | 云南师范大学 |
45 | 文山市自然资源局平坝自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 窦慰 | 男 | 101811217717 | 昆明冶金高等专科学校 |
46 | 文山市自然资源局秉烈自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 李鲜 | 男 | 101260403822 | 西南石油大学 |
47 | 文山市自然资源局红甸自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 杨沙 | 男 | 101260402325 | 武汉大学 |
48 | 文山市自然资源局小街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010045 | 郑向迁 | 男 | 101012701606 | 云南交通职业技术学院 |
49 | 文山市自然资源局马塘自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 徐忠美 | 女 | 101260402408 | 武汉理工大学 |
50 | 文山市自然资源局坝心自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 黎婷英 | 女 | 101260402626 | 云南财经大学 |
51 | 文山市自然资源局新街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 李晓岚 | 女 | 101230805105 | 云南交通职业技术学院 |
52 | 文山市自然资源局薄竹自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 马恋 | 女 | 101260401020 | 湖北科技学院 |
53 | 文山市自然资源局德厚自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126010046 | 他碧洁 | 女 | 101260401630 | 长沙理工大学 |
54 | 文山市自然资源局喜古自然资源管理所 | 政策法规工作人员 | 126010047 | 吕锐 | 男 | 101260401201 | 云南警官学院 |
55 | 文山市自然资源局薄竹自然资源管理所 | 政策法规工作人员 | 126010048 | 汪筱堰 | 女 | 101260404016 | 云南民族大学 |
56 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 陆坛忠 | 男 | 101012702917 | 云南财经大学 |
57 | 文山市社会保险事业管理局 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 何顺强 | 男 | 101251904818 | 西南林业大学 |
58 | 文山市法律援助中心 | 政策法规工作人员 | 126010049 | 史黎桐 | 男 | 101041000825 | 云南大学 |
59 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 毛丹 | 女 | 101260402516 | 四川大学 |
60 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 周雨锶 | 女 | 101012703930 | 昆明理工大学津桥学院 |
61 | 文山市法律援助中心 | 政策法规工作人员 | 126010050 | 阮金凤 | 女 | 101811216729 | 中国矿业大学(北京) |
62 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010051 | 刘晨曦 | 男 | 101260403530 | 昆明医科大学海源学院 |
63 | 文山市卫生计生监督执法局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010052 | 张雷可容 | 女 | 101260400724 | 北京大学 |
64 | 文山市医疗保险管理局 | 医疗卫生管理工作人员 | 126010053 | 黄发姣 | 女 | 101012701020 | 云南中医药大学 |
65 | 文山市社会保险事业管理局 | 计算机管理工作人员 | 126010054 | 陈思臣 | 男 | 101260403006 | 上海电机学院 |
66 | 文山市农业机械安全监理站 | 计算机管理工作人员 | 126010054 | 钟朱悦 | 女 | 101260403816 | 西北民族大学 |
67 | 文山市公共就业和人才服务中心 | 人力资源和财务会计工作人员 | 126010055 | 杨淑芳 | 女 | 101260400906 | 上海海事大学 |
68 | 文山市文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 126010056 | 蒙伟翠 | 女 | 101260401015 | 大理大学 |
69 | 文山市农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126010057 | 詹伟 | 男 | 101230800814 | 华中农业大学 |
70 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126010058 | 周兴勇 | 男 | 101251902124 | 云南农业大学 |
71 | 文山市森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126010059 | 赵采亿 | 女 | 101260403419 | 西南林业大学 |
72 | 砚山县自然资源局者腊自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220077 | 赵星宇 | 男 | 101012703528 | 南京信息工程大学滨江学院 |
73 | 砚山县自然资源局阿猛自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220077 | 张敏 | 男 | 101012704010 | 防灾科技学院 |
74 | 砚山县自然资源局平远自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220078 | 陈兴妤 | 女 | 101811217230 | 南京工业大学 |
75 | 砚山县自然资源局阿猛自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220078 | 范苏雨 | 女 | 101012701201 | 昆明理工大学 |
76 | 砚山县自然资源局阿舍自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220079 | 戚宏虎 | 男 | 101260402316 | 昆明理工大学 |
77 | 砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220079 | 张丹 | 女 | 101041005929 | 云南城市建设职业学院 |
78 | 砚山县自然资源局蚌峨自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126220080 | 罗俊杰 | 男 | 101070404418 | 昆明理工大学津桥学院 |
79 | 砚山县文化市场综合行政执法大队 | 民族美术文化管理工作人员 | 126220081 | 李婷婷 | 女 | 101260404621 | 云南艺术学院 |
80 | 砚山县农业机械安全监理站 | 农机监理执法工作人员 | 126220082 | 周耀洲 | 男 | 101050403007 | 云南警官学院 |
81 | 砚山县森林和草原病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126220083 | 李加兴 | 男 | 101260404419 | 武夷学院 |
82 | 西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230115 | 王锐 | 男 | 101260401516 | 云南民族大学 |
83 | 西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230116 | 保德玥 | 女 | 101012704415 | 云南民族大学 |
84 | 西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126230117 | 张登计 | 男 | 101260401011 | 昆明理工大学津桥学院 |
85 | 西畴县自然资源局柏林自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126230118 | 陈珊珊 | 女 | 101012700123 | 云南机电职业技术学院 |
86 | 西畴县自然资源局新马街自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126230119 | 邵婵 | 女 | 101260401223 | 云南农业大学 |
87 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230120 | 王雄飞 | 男 | 101031700716 | 云南农业大学 |
88 | 西畴县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126230120 | 纳博 | 男 | 101041002126 | 南京审计大学金审学院 |
89 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 办公室工作人员 | 126230120 | 冯涛 | 男 | 101260502806 | 成都信息工程大学 |
90 | 西畴县供销合作社联合社 | 办公室工作人员 | 126230120 | 赵磊 | 男 | 101031703224 | 云南民族大学 |
91 | 西畴县农业机械安全监理站 | 办公室工作人员 | 126230120 | 王亚东 | 男 | 101260500822 | 文山学院 |
92 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230121 | 方睿 | 女 | 101260503201 | 云南农业大学 |
93 | 西畴县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126230121 | 张哲榕 | 女 | 101260502122 | 江苏师范大学 |
94 | 西畴县农业机械安全监理站 | 办公室工作人员 | 126230121 | 宗祥旭 | 女 | 101260500406 | 辽宁科技学院 |
95 | 西畴县森林病虫防治检疫站 | 办公室工作人员 | 126230121 | 郑晴文 | 女 | 101260500916 | 楚雄师范学院 |
96 | 西畴县供销合作社联合社 | 办公室工作人员 | 126230121 | 高妍 | 女 | 101012700127 | 云南师范大学商学院 |
97 | 西畴县社会保险事业管理局 | 办公室工作人员 | 126230122 | 杨昌杰 | 男 | 101260502905 | 云南师范大学商学院 |
98 | 西畴县卫生健康综合监督局 | 办公室工作人员 | 126230123 | 徐佳 | 女 | 101012800220 | 云南师范大学 |
99 | 西畴县总工会 | 办公室工作人员 | 126230124 | 侬家强 | 男 | 101260501224 | 云南民族大学 |
100 | 西畴县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 126230125 | 马睿 | 女 | 101252004601 | 成都学院 |
101 | 中国共产主义青年团西畴县委员会 | 办公室工作人员 | 126230126 | 赵欣 | 女 | 101012802308 | 云南师范大学 |
102 | 麻栗坡县社会保险事业管理局 | 基金管理财务工作人员 | 126240128 | 曾佳龄 | 女 | 101260501030 | 玉溪师范学院 |
103 | 麻栗坡县医疗保险服务中心 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员 | 126240129 | 谢祥 | 男 | 101260501708 | 中央广播电视大学 |
104 | 麻栗坡县卫生健康综合监督局 | 医疗卫生管理和政策法规工作人员 | 126240130 | 袁世燕 | 女 | 101260500527 | 曲靖师范学院 |
105 | 麻栗坡县自然资源局马街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240131 | 徐晓璐 | 女 | 101260502801 | 大理大学 |
106 | 麻栗坡县自然资源局八布自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240131 | 杜世嫣 | 女 | 101260501301 | 云南大学滇池学院 |
107 | 麻栗坡县自然资源局八布自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240132 | 邓登楷 | 男 | 101260501420 | 西南林业大学 |
108 | 麻栗坡县自然资源局马街自然资源管理所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126240132 | 段楚健 | 男 | 101012803222 | 云南经济管理学院 |
109 | 麻栗坡县自然资源局天保自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240133 | 李坤晓 | 女 | 101260501410 | 楚雄医药高等专科学校 |
110 | 麻栗坡县自然资源局铁厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240133 | 龙娅 | 女 | 101012804607 | 云南司法警官职业学院 |
111 | 麻栗坡县自然资源局下金厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240134 | 杨子南 | 男 | 101012801520 | 云南经济管理学院 |
112 | 麻栗坡县自然资源局铁厂自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240134 | 古荣华 | 男 | 101260503226 | 曲靖医学高等专科学校 |
113 | 麻栗坡县自然资源局天保自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240135 | 宝梅 | 女 | 101291000721 | 云南工商学院 |
114 | 麻栗坡县自然资源局六河自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 廖慧 | 女 | 101252002222 | 红河学院 |
115 | 麻栗坡县自然资源局杨万自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 潘娅 | 女 | 101260601717 | 莆田学院 |
116 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240136 | 崔亚玲 | 女 | 101012803625 | 西南林业大学 |
117 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 李林泽 | 男 | 101260603419 | 北海艺术设计学院 |
118 | 麻栗坡县自然资源局六河自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 林幸判 | 男 | 101260601112 | 福建江夏学院 |
119 | 麻栗坡县自然资源局猛硐自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240137 | 王彦钦 | 男 | 101012804707 | 长春工程学院 |
120 | 麻栗坡县自然资源局董干自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240138 | 迟山珺 | 男 | 101012802302 | 中国地质大学(武汉) |
121 | 麻栗坡县自然资源局杨万自然资源管理所 | 办公室工作人员 | 126240139 | 牛蓉 | 女 | 101012804014 | 云南经济管理学院 |
122 | 马关县自然资源局都龙自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 邓捷 | 男 | 101260601122 | 湖北文理学院理工学院 |
123 | 马关县自然资源局篾厂自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 方艳程 | 男 | 101260602927 | 普洱学院 |
124 | 马关县自然资源局古林箐自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250174 | 李云开 | 男 | 101260603114 | 武昌首义学院 |
125 | 马关县自然资源局八寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 侬国雨 | 女 | 101260601607 | 昆明理工大学津桥学院 |
126 | 马关县自然资源局南捞自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 王俊丹 | 女 | 101260600629 | 云南工商学院 |
127 | 马关县自然资源局大栗树自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126250175 | 李文汶汶 | 女 | 101260602805 | 昆明理工大学 |
128 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 126250176 | 马丽琼 | 女 | 101260600128 | 昆明医科大学 |
129 | 马关县卫生健康综合监督执法局 | 卫生健康综合监督执法工作人员 | 126250177 | 马金叶 | 女 | 101061601918 | 昆明医科大学 |
130 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126250178 | 李晓岚 | 男 | 101012801905 | 北京工商大学 |
131 | 马关县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126250179 | 张玉淼 | 女 | 101811215702 | 南京农业大学 |
132 | 马关县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126250180 | 周瑞 | 女 | 101260603215 | 云南大学滇池学院 |
133 | 马关县医疗保险管理局 | 办公室工作人员 | 126250181 | 李发建 | 女 | 101260601507 | 云南中医药大学 |
134 | 马关县健康农场管理区管理委员会 | 农场建设规划工作人员 | 126250182 | 黄赠霖 | 男 | 101252001407 | 昆明理工大学 |
135 | 丘北县卫生健康综合监督执法局 | 公共卫生与预防管理工作人员 | 126260189 | 李树城 | 男 | 101260602727 | 昆明医科大学 |
136 | 丘北县卫生健康综合监督执法局 | 政策法规和监督执法工作人员 | 126260190 | 周李蓓蓓 | 女 | 101031702722 | 上海商学院 |
137 | 丘北县文化和旅游市场综合行政执法大队 | 旅游规划管理工作人员 | 126260191 | 仰照娟 | 女 | 101291001110 | 云南师范大学 |
138 | 丘北县医疗保障服务中心 | 医疗卫生管理工作人员 | 126260192 | 吴永杰 | 男 | 101260601020 | 武汉大学 |
139 | 丘北县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员 | 126260193 | 钱慧 | 女 | 101260600216 | 曲靖师范学院 |
140 | 丘北县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126260194 | 袁翠 | 女 | 101800300514 | 曲靖师范学院 |
141 | 丘北县自然资源执法监察大队 | 政策法规工作人员 | 126260195 | 徐林 | 女 | 101031703404 | 北京科技大学天津学院 |
142 | 丘北县自然资源局树皮自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 王恩良 | 男 | 101260601225 | 浙江工业大学 |
143 | 丘北县自然资源局腻脚自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 马顺源 | 男 | 101012805023 | 昆明理工大学 |
144 | 丘北县自然资源局新店自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 张旭锋 | 男 | 101260601822 | 邵阳学院 |
145 | 丘北县自然资源局舍得自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260196 | 沈正通 | 男 | 101012801419 | 昆明理工大学 |
146 | 丘北县自然资源局双龙营自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 马正喜 | 男 | 101260602404 | 昆明理工大学 |
147 | 丘北县自然资源局天星自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 陈丽 | 女 | 101012802725 | 云南师范大学 |
148 | 丘北县自然资源局平寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 沈应开 | 男 | 101252002705 | 昆明理工大学津桥学院 |
149 | 丘北县自然资源局温浏自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260197 | 王鸿斌 | 男 | 101031703429 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
150 | 丘北县自然资源局曰者自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260198 | 杨雪东 | 男 | 101252002020 | 四川交通职业技术学院 |
151 | 丘北县自然资源局官寨自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126260198 | 杨启 | 男 | 101012803626 | 昆明学院 |
152 | 广南县珠街镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 薛雨欣 | 女 | 101012802330 | 云南开放大学 |
153 | 广南县杨柳井乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 蒋山 | 女 | 101012802229 | 云南大学 |
154 | 广南县那洒镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 邱季 | 女 | 101031703904 | 云南农业大学 |
155 | 广南县篆角乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270221 | 罗李娇 | 女 | 101050403012 | 云南师范大学文理学院 |
156 | 广南县珠街镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 倪党兴 | 男 | 101012804225 | 昆明理工大学 |
157 | 广南县董堡乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 周华骐 | 男 | 101012802816 | 云南大学 |
158 | 广南县南屏镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 张茂林 | 男 | 101012804024 | 昆明理工大学 |
159 | 广南县篆角乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270222 | 周宇 | 男 | 101012802820 | 昆明理工大学 |
160 | 广南县八宝镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 洪冬洋 | 女 | 101310402206 | 昆明理工大学 |
161 | 广南县底圩乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 茶秀美 | 女 | 101811217217 | 江西理工大学 |
162 | 广南县者太乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270223 | 柯思蕾 | 女 | 101090202225 | 北京科技大学天津学院 |
163 | 广南县八宝镇自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 李富秋 | 男 | 101012804728 | 云南大学滇池学院 |
164 | 广南县者太乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 熊玉春 | 男 | 101012802126 | 云南大学滇池学院 |
165 | 广南县板蚌乡自然资源所 | 自然资源规划建设管理工作人员 | 126270224 | 韦昱旭 | 男 | 101260602603 | 上海理工大学 |
166 | 中国共产党广南县委员会党史研究和地方志办公室 | 地方志资料编辑管理员 | 126270225 | 庞敏 | 女 | 101031703822 | 云南师范大学 |
167 | 广南县文化市场综合行政执法大队 | 文化市场综合管理、执法和信息化建设工作人员 | 126270226 | 赵宇 | 男 | 101012802608 | 上饶师范学院 |
168 | 广南县医疗保险管理局 | 政策法规工作人员 | 126270227 | 李树婷 | 女 | 101260601926 | 遵义医科大学 |
169 | 广南县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126270228 | 樊在艳 | 女 | 101260601105 | 昆明学院 |
170 | 广南县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126270229 | 张永珍 | 女 | 101031702626 | 西南林业大学 |
171 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270230 | 王凤梅 | 女 | 101260603019 | 上海立信会计金融学院 |
172 | 广南县供销合作社联合社 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270231 | 平光丙 | 男 | 101260601230 | 云南财经大学 |
173 | 中国共产党广南县委员会党校 | 教学研究工作人员 | 126270232 | 代常梅 | 女 | 101070402514 | 云南财经大学 |
174 | 广南县法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 126270233 | 王珍珍 | 女 | 101260600320 | 云南师范大学商学院 |
175 | 广南县总工会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 杨国辉 | 男 | 101291001323 | 天津医科大学 |
176 | 中国共产主义青年团广南县委员会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 王红星 | 女 | 101252001823 | 红河学院 |
177 | 广南县妇女联合会 | 办公室工作人员 | 126270234 | 梁创姑 | 女 | 101252003219 | 红河学院 |
178 | 广南县堂上农场管理区管理委员会 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270235 | 杨晨曦 | 女 | 101012803014 | 哈尔滨商业大学 |
179 | 广南县石山农场管理区管理委员会 | 经济管理和电子商务工作人员 | 126270235 | 王闰 | 女 | 101012801925 | 云南师范大学文理学院 |
180 | 富宁县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治检疫工作人员 | 126280239 | 周诗薇 | 女 | 101260802225 | 福建农林大学 |
181 | 富宁县农业机械安全监理站 | 农机监理工作人员 | 126280240 | 荀佳洺 | 男 | 101031701230 | 辽宁工业大学 |
182 | 富宁县自然资源局新华自然资源所 | 政策法规工作人员 | 126280241 | 谢其均 | 男 | 101252002007 | 云南财经大学 |
183 | 富宁县自然资源局里达自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 黄金海 | 女 | 101260804426 | 西南财经大学 |
184 | 富宁县自然资源局木央自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 罗国美 | 女 | 101260800312 | 昆明理工大学 |
185 | 富宁县自然资源局那能自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280242 | 黄彩弯 | 女 | 101260802521 | 华南理工大学 |
186 | 富宁县自然资源局归朝自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 王海钰 | 男 | 101260802104 | 云南农业大学 |
187 | 富宁县自然资源局阿用自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 郑建虎 | 男 | 101061601112 | 浙江工商大学 |
188 | 富宁县自然资源局花甲自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280243 | 梁大龙 | 男 | 101090200504 | 滇西科技师范学院 |
189 | 富宁县自然资源局剥隘自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280244 | 侬正领 | 女 | 101260800328 | 云南省农业职业技术学院 |
190 | 富宁县自然资源局者桑自然资源所 | 办公室工作人员 | 126280244 | 韦豪 | 男 | 101012803910 | 云南农业大学 |
