云南省文山州2022年党政干部储备人才招引线上面试成绩通告
来源: 作者: 发布时间:2022/5/1 10:59:08
云南省文山州2022年党政干部储备人才
招引线上面试成绩通告
根据《云南省文山州2022年党政干部储备人才招引通告》和当前疫情防控要求,我州于2022年4月30日完成了线上面试工作,现将线上面试成绩予以通告。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 | 备注 |
一、经济金融岗 | ||||
1 | 260101 | 89.10 | 是 | |
2 | 260102 | 81.20 | 否 | |
3 | 260106 | 76.10 | 否 | |
4 | 260107 | 91.00 | 是 | |
5 | 260108 | 87.10 | 是 | |
6 | 260109 | 84.40 | 否 | |
7 | 260111 | 81.30 | 否 | |
8 | 260112 | 80.40 | 否 | |
9 | 260113 | 89.40 | 是 | |
10 | 260114 | 86.40 | 是 | |
11 | 260115 | 82.70 | 否 | |
12 | 260116 | 85.50 | 否 | |
13 | 260117 | 81.00 | 否 | |
14 | 260118 | 92.80 | 是 | |
15 | 260119 | 88.10 | 是 | |
16 | 260120 | 88.00 | 是 | |
二、信息技术岗 | ||||
17 | 260202 | 83.10 | 是 | |
18 | 260203 | 83.70 | 是 | |
19 | 260204 | 89.70 | 是 | |
20 | 260205 | 87.40 | 是 | |
21 | 260206 | 84.30 | 是 | |
22 | 260207 | 77.60 | 否 | |
23 | 260209 | 85.80 | 是 | |
三、能源化工岗 | ||||
24 | 260302 | 78.84 | 否 | |
25 | 260303 | 86.24 | 是 | |
26 | 260304 | 86.20 | 是 | |
27 | 260305 | 75.24 | 否 | |
28 | 260306 | 62.40 | 否 | |
29 | 260308 | 86.28 | 是 | |
30 | 260309 | 60.34 | 否 | |
31 | 260310 | 78.74 | 否 | |
32 | 260311 | 77.42 | 否 | |
33 | 260312 | 68.24 | 否 | |
34 | 260313 | 79.32 | 否 | |
35 | 260314 | 87.28 | 是 | |
36 | 260315 | 77.34 | 否 | |
37 | 260316 | 79.18 | 否 | |
38 | 260317 | 75.38 | 否 | |
39 | 260318 | 81.56 | 否 | |
40 | 260319 | 76.32 | 否 | |
41 | 260320 | 75.60 | 否 | |
42 | 260321 | 78.44 | 否 | |
43 | 260322 | 76.00 | 否 | |
44 | 260323 | 76.52 | 否 | |
45 | 260324 | 85.28 | 是 | |
46 | 260325 | 57.70 | 否 | |
47 | 260326 | 75.26 | 否 | |
48 | 260327 | 81.40 | 否 | |
四、规划建设岗 | ||||
49 | 260401 | 80.20 | 否 | |
50 | 260402 | 81.30 | 是 | |
51 | 260403 | 85.00 | 是 | |
52 | 260404 | 81.20 | 否 | |
53 | 260405 | 74.30 | 否 | |
54 | 260406 | 83.10 | 是 | |
55 | 260407 | 86.20 | 是 | |
56 | 260408 | 87.80 | 是 | |
五、法律服务岗 | ||||
57 | 260501 | 87.46 | 是 | |
58 | 260502 | 84.94 | 否 | |
59 | 260503 | 85.16 | 否 | |
60 | 260504 | 85.52 | 否 | |
61 | 260505 | 79.80 | 否 | |
62 | 260506 | 90.50 | 是 | |
63 | 260507 | 86.40 | 是 | |
64 | 260508 | 80.56 | 否 | |
65 | 260509 | 84.72 | 否 | |
66 | 260510 | 74.92 | 否 | |
67 | 260511 | 82.82 | 否 | |
68 | 260512 | 82.58 | 否 | |
69 | 260513 | 79.02 | 否 | |
70 | 260514 | 79.14 | 否 | |
71 | 260516 | 82.28 | 否 | |
72 | 260517 | 80.74 | 否 | |
六、农业科技岗 | ||||
73 | 260601 | 73.10 | 否 | |
74 | 260602 | 82.30 | 否 | |
75 | 260603 | 77.30 | 否 | |
76 | 260605 | 78.22 | 否 | |
77 | 260606 | 71.30 | 否 | |
78 | 260610 | 79.32 | 否 | |
79 | 260611 | 86.56 | 是 | |
80 | 260612 | 72.00 | 否 | |
81 | 260613 | 69.82 | 否 | |
82 | 260614 | 76.46 | 否 | |
83 | 260615 | 73.84 | 否 | |
84 | 260616 | 85.50 | 是 | |
85 | 260618 | 80.92 | 否 | |
86 | 260620 | 72.44 | 否 | |
87 | 260621 | 81.02 | 否 | |
88 | 260622 | 76.00 | 否 | |
89 | 260623 | 77.40 | 否 | |
90 | 260624 | 75.20 | 否 | |
91 | 260625 | 77.82 | 否 | |
92 | 260627 | 72.80 | 否 | |
93 | 260630 | 86.54 | 是 | |
94 | 260631 | 71.64 | 否 |
中共文山州委人才工作领导小组办公室
2022年5月1日