丘北县县级河长公告
作者: 发布时间:2017/12/13 10:04:28 点击率:0
为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》和省委、省政府、州委、州政府关于全面推行河长制工作的决策部署,按照《丘北县全面推行河长制工作方案》要求,现将丘北县总河长、副总河长、县级河长名单向社会公告。
一、总河长、副总河长
总 河 长:秦文波 县委书记
副总河长:杨 波 县委副书记、县长
二、县级河长名单
序号 | 河湖库渠名称 | 县级河长姓名、联系部门 | 河长职务 | 河长联系 电话 |
1 | 普者黑湖 | 河 长:秦文波 | 县委书记 | 18287699368 |
2 | 清水河 | 河 长:秦文波 | 县委书记 | 18287699368 |
3 | 八道哨河 | 河 长:秦文波 | 县委书记 | 18287699368 |
4 | 红旗水库 | 河 长:秦文波 | 县委书记 | 18287699368 |
5 | 清水江(含界河段) | 河 长:杨波 | 县长 | 08764123799 |
6 | 南盘江(界河段) | 河 长:杨波 | 县长 | 08764123799 |
7 | 云鹏大型水电站水库 | 河 长:杨波 | 县长 | 08764123799 |
8 | 丫堵河 | 河 长:陈宏 | 县委副书记 | 13577697299 |
9 | 碧松就河 | 河 长:陈宏 | 县委副书记 | 13577697299 |
10 | 岔河 | 河 长:陈宏 联 系 部门:交运局 | 县委副书记 | 13577697299 |
11 | 红旗低干渠 | 河 长:李云光 | 县委副书记 | 13887543967 |
12 | 板桥河 | 河 长:袁生能 | 县委常委、常务副县长 | 13887661363 |
13 | 水寨水库 | 河 长:袁生能 | 县委常委、常务副县长 | 13887661363 |
14 | 红布克河 | 河 长:柏佳 | 县委常委、组织部长 | 13987064567 |
15 | 曰者支渠 | 河 长:柏佳 | 县委常委、组织部长 | 13987064567 |
16 | 高枧槽河 | 河 长:县委政法委书记 | 县委常委、政法委书记 | |
17 | 革羊河 | 河 长:县委政法委书记 | 县委常委、政法委书记 | |
18 | 拖底河 | 河 长:李论 | 县委常委、武装部长 | 15126811351 |
19 | 六郎洞河 | 河 长:李论 | 县委常委、武装部长 | 15126811351 |
20 | 扭倮水库 | 河 长:王树乾 | 县委常委、县委办主任 | 13887612299 |
21 | 扭倮河 | 河 长:王树乾 | 县委常委、县委办主任 | 13887612299 |
22 | 洋洞塘 | 河 长:段雪莲 | 县委常委、宣传部长 | 13688742555 |
23 | 平寨河 | 河 长:段雪莲 | 县委常委、宣传部长 | 13688742555 |
24 | 弥勒勒支渠 | 河 长:冉晋 | 县委常委 | 13577655399 |
25 | 石坝支渠 | 河 长:冉晋 | 县委常委 | 13577655399 |
26 | 大法白河 | 河 长:叶阳 联 系 部门:农行 | 县委常委、副县长 | 18896392713 |
27 | 布宜水库 | 河 长:黄海滨 | 县委常委、副县长 | 18487812768 |
28 | 红旗右干渠 | 河 长:王俊 联 系 部门:统战部 | 县委常委、统战部部长 | 13887652760 |
29 | 增产水库 | 河 长:王俊 | 县委常委、统战部部长 | 13887652760 |
30 | 凤尾河 | 河 长:夏林秀 | 人大副主任 | 13688732388 |
31 | 小坡地支渠 | 河 长:夏林秀 | 人大副主任 | 13688732388 |
32 | 雷打山水库 | 河 长:黄家和 | 人大副主任 | 13887661058 |
33 | 戈寒河 | 河 长:黄家和 | 人大副主任 | 13887661058 |
34 | 干龙潭水库 | 河 长:何荣周 | 人大副主任 | 13577614887 |
35 | 六桂河 | 河 长:何荣周 | 人大副主任 | 13577614887 |
36 | 增产水库河 | 河 长:刁大文 | 人大副主任 | 13608753688 |
37 | 雨桃河 | 河 长:刁大文 | 人大副主任 | 13608753688 |
38 | 午铺水库 | 河 长:陆永新 | 副县长 | 13769621196 |
39 | 补党河 | 河 长:陆永新 | 副县长 | 13769621196 |
40 | 龙泉渠左干渠 | 河 长:陆永新 | 副县长 | 13769621196 |
41 | 团结水库 | 河 长:杨文才 | 副县长 | 13577673900 |
42 | 长塘子水库 | 河 长:杨文才 | 副县长 | 13577673900 |
43 | 西牛河 | 河 长:杨文才 | 副县长 | 13577673900 |
44 | 大尖山水库 | 河 长:农训箴 | 副县长、公安局局长 | 13887633243 |
45 | 矣则河 | 河 长:农训箴 | 副县长、公安局局长 | 13887633243 |
46 | 羊七沟河 | 河 长:农训箴 | 副县长、公安局局长 | 13887633243 |
47 | 清平水库 | 河 长:程建红 | 副县长 | 13688741188 |
48 | 龙泉渠水库 | 河 长:程建红 | 副县长 | 13688741188 |
49 | 石葵河 | 河 长:程建红 | 副县长 | 13688741188 |
50 | 花交河 | 河 长:宗宏 | 副县长 | 13577697299 |
51 | 外元河 | 河 长:宗宏 | 副县长 | 13577697299 |
52 | 新寨大沟 | 河 长:曹明武 | 副县长 | 13116950907 |
53 | 革勒河 | 河 长:曹明武 | 副县长 | 13116950907 |
54 | 青草塘水库 | 河 长:杨万林 | 副县长 | 13577614016 |
55 | 纳烘河 | 河 长:杨万林 | 副县长 | 13577614016 |
56 | 官寨河 | 河 长:杨万林 联 系 部门:法院 | 副县长 | 13577614016 |
57 | 夸墨河 | 河 长:马文华 | 政协副主席 | 13887652589 |
58 | 祖邑河 | 河 长:马文华 | 政协副主席 | 13887652589 |
59 | 滑石板河 | 河 长:邝宏杰 | 政协副主席 | 13887510396 |
60 | 平寨左引水渠 | 河 长:邝宏杰 | 政协副主席 | 13887510396 |
61 | 红旗水库 | 河 长:杨丽梅 | 政协副主席 | 13887674197 |
62 | 马者龙河 | 河 长:杨丽梅 | 政协副主席 | 13887674197 |
63 | 黑纳河 | 河 长:李登发 | 政协副主席 | 13887673467 |
64 | 板江河 | 河 长:李登发 | 政协副主席 | 13887673467 |
特此公告
丘北县河长制办公室
2017年11月29日