晋宁县2016年大学生村官选聘综合成绩排名
作者:晋宁县委组织部 发布时间:2016/8/27 16:13:08 点击率:617
2016年晋宁县大学生村官选聘综合成绩排名表 (女生组) | ||||||
第一考场 | ||||||
姓名 | 身份证号 | 笔试总分 | 面试总分 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
李青璇 | 114 | 86.67 | 71.835 | 1 | 是 | |
高丽 | 117.5 | 84.09 | 71.42 | 2 | 是 | |
周艳芳 | 106 | 87.17 | 70.085 | 3 | 是 | |
黄素雲 | 112.5 | 83.9 | 70.075 | 4 | 是 | |
李洁 | 118.5 | 80.63 | 69.94 | 5 | 是 | |
周文静 | 114 | 82.76 | 69.88 | 6 | 是 | |
李丽 | 115.5 | 81.31 | 69.53 | 7 | 是 | |
杨竹 | 109.5 | 84.26 | 69.505 | 8 | 是 | |
方海洵 | 110 | 82.71 | 68.855 | 9 | 是 | |
陶青 | 105.5 | 83.73 | 68.24 | 10 | 否 | |
杨颜瑞 | 108 | 80.19 | 67.095 | 11 | 否 | |
普天萍 | 112 | 76.31 | 66.155 | 12 | 否 | |
普丽娇 | 109.5 | 76.94 | 65.845 | 13 | 否 | |
姚雪 | 104.5 | 78.39 | 65.32 | 14 | 否 | |
黄澄颖 | 103 | 74.66 | 63.08 | 15 | 否 | |
王春艳 | 114.5 | 28.625 | 未参加面试 | |||
拔秀梅 | 114.5 | 28.625 | 未参加面试 | |||
陶赛红 | 106.5 | 26.625 | 未参加面试 | |||
计分员: | 董双丽 | 核分员: | 宋俊 | |||
主考官: | 孙倩 | 监督员: | 李绍珍 | |||
2016年8月27日 | ||||||
2016年晋宁县大学生村官选聘综合成绩表 (男生组) | ||||||
第二考场 | ||||||
姓名 | 身份证号 | 笔试总分 | 面试总分 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
王家栋 | 128.5 | 86.5 | 75.375 | 1 | 是 | |
杨文斌 | 110 | 84.27 | 69.635 | 2 | 是 | |
姜飞 | 116.5 | 80.65 | 69.45 | 3 | 是 | |
冯有康 | 108.5 | 83.51 | 68.88 | 4 | 是 | |
缪杨 | 107 | 83.27 | 68.385 | 5 | 是 | |
邹艳奎 | 100 | 86.67 | 68.335 | 6 | 是 | |
胡庭伟 | 103.5 | 84.17 | 67.96 | 7 | 是 | |
陈昱江 | 112.5 | 77.32 | 66.785 | 8 | 是 | |
熊浩 | 100.5 | 83 | 66.625 | 9 | 是 | |
段康 | 99.5 | 82.16 | 65.955 | 10 | 否 | |
朱广洋 | 100.5 | 77.42 | 63.835 | 11 | 否 | |
陈斌 | 90 | 22.5 | 12 | 未参加 面试 | ||
计分员: | 李海波 | 核分员: | 李蓉 | |||
主考官: | 梁毅 | 监督员: | 张宏 | |||
2016年8月27日 |
上一篇: 晋宁县国有建设用地使用权JN2014-1
下一篇: 关于举行《晋宁县拟撤县设区行政区划调整》