砚山县2016年公开选调工作人员复核成绩和拟选调人员公告
作者:砚山县委组织部 发布时间:2016/11/29 11:39:13 点击率:0
砚山县2016年公开选调工作人员
复核成绩和拟选调人员公告
根据砚山县公开选调领导小组第三次会议精神,公开选调监督组对砚山县2016年公开选调业绩评价成绩进行了复核,现将复核后影响到岗位排名的岗位和拟选调人员调整公示如下。
附件:1.砚山县公开选调工作复核后影响到岗位排名的岗位成绩情况
2.砚山县公开选调复核后拟录用人员选调名单
中共砚山县委组织部
砚山县人力资源和社会保障局
2016年11月25日
砚山县公开选调工作复核后影响到岗位排名 的岗位成绩情况 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证考号 | 姓名 | 单位 | 笔试成绩 | 业绩评价成绩 | 原总成绩 | 复核后总成绩 | 备注 |
1 | 2016013 | 045 | 杨娇 | 阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心 | 61.00 | 43.00 | 54.20 | 53.80 | |
2 | 2016013 | 046 | 张建粉 | 维摩乡社会保障服务中心 | 47.00 | 48.00 | 47.40 | 47.40 | |
3 | 2016013 | 047 | 王永根 | 平远镇第二中学 | 54.00 | 46.00 | 50.80 | 50.80 | |
4 | 2016013 | 048 | 李德春 | 维摩中心学校 | 48.50 | 43.00 | 46.30 | 46.30 | |
5 | 2016013 | 049 | 王朝云 | 平远镇中心校 | 59.00 | 48.00 | 54.60 | 54.60 | |
6 | 2016013 | 050 | 吴玉兰 | 盘龙乡新民小学 | 60.00 | 42.00 | 52.80 | 52.80 | 申请 放弁 |
7 | 2016013 | 051 | 常才有 | 八嘎乡中心校 | 61.50 | 48.00 | 56.10 | 56.10 | |
8 | 2016013 | 052 | 李继秋 | 干河乡中心校 | 51.50 | 46.00 | 49.30 | 49.30 | |
9 | 2016013 | 053 | 杨万高 | 盘龙乡中心校 | 56.50 | 49.00 | 53.50 | 53.50 | |
10 | 2016013 | 054 | 赵文芳 | 盘龙乡中心校 | 47.00 | 51.00 | 48.60 | 48.60 | |
11 | 2016013 | 055 | 赵周琼 | 阿舍乡社会保障服务中心 | 59.00 | 46.00 | 53.40 | 53.80 | |
12 | 2016013 | 056 | 张兴菇 | 阿猛农业综合服务中心 | 43.00 | 75.00 | 55.80 | 55.80 | |
13 | 2016013 | 057 | 张云 | 阿猛林业站 | 50.00 | 49.00 | 49.60 | 49.60 | |
14 | 2016013 | 058 | 李平 | 阿猛中心卫生院 | 45.00 | 41.00 | 43.40 | 43.40 | |
15 | 2016013 | 059 | 朱燕巧 | 阿猛中心卫生院 | 40.50 | 51.00 | 44.70 | 44.70 | |
16 | 2016013 | 060 | 韦美爱 | 者腊中心卫生院 | 46.00 | 44.00 | 45.20 | 45.20 | |
17 | 2016013 | 061 | 李淑莲 | 阿猛中心卫生院 | 49.00 | 54.00 | 55.40 | 51.00 | |
18 | 2016013 | 062 | 莫虎平 | 者腊中心卫生院 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
19 | 2016013 | 063 | 戴苹忠 | 者腊中心卫生院 | 45.50 | 39.00 | 42.90 | 42.90 | |
20 | 2016013 | 064 | 普新平 | 维摩中心卫生院 | 48.50 | 42.00 | 45.90 | 45.90 | |
21 | 2016013 | 065 | 李国彦 | 维摩第二中学 | 56.00 | 46.00 | 52.00 | 52.00 | |
22 | 2016013 | 066 | 张兴宇 | 稼依中心学校 | 53.50 | 43.00 | 49.30 | 49.30 | |
23 | 2016013 | 067 | 龙江媛 | 八嘎中学 | 37.00 | 46.00 | 40.60 | 40.60 | |
24 | 2016013 | 068 | 侬刚 | 维摩中心学校 | 48.50 | 42.00 | 45.90 | 45.90 | |
25 | 2016013 | 069 | 黄忠亮 | 维摩中心学校 | 53.00 | 44.00 | 49.40 | 49.40 | |
26 | 2016013 | 070 | 周春 | 八嘎农职业初级中学 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
27 | 2016013 | 071 | 蔡伟清 | 干河布标小学 | 45.50 | 46.00 | 45.70 | 45.70 | |
28 | 2016013 | 072 | 王顺奎 | 阿猛镇上地都小学 | 46.50 | 45.00 | 45.90 | 45.90 | |
29 | 2016013 | 073 | 代辉 | 八嘎中心学校 | 46.00 | 36.00 | 42.00 | 42.00 | |
30 | 2016013 | 074 | 陆华英 | 盘龙中学 | 41.50 | 46.00 | 32.26 | 43.30 | 首次公示分数有误 |
31 | 2016013 | 075 | 周跃辉 | 稼依镇中心学校 | 46.50 | 50.00 | 47.90 | 47.90 | |
32 | 2016013 | 076 | 杨思艳 | 稼依镇中学 | 45.50 | 47.00 | 46.10 | 46.10 | |
33 | 2016013 | 077 | 车绍丽 | 盘龙乡中心校 | 37.50 | 47.00 | 41.30 | 41.30 | |
34 | 2016013 | 078 | 罗金丽 | 八嘎乡中心校 | 50.00 | 44.00 | 47.60 | 47.60 | |
35 | 2016013 | 079 | 沈明师 | 平远镇第二中学 | 52.50 | 47.00 | 50.30 | 50.30 | |
36 | 2016013 | 080 | 何春花 | 平远镇第二中学 | 53.50 | 46.00 | 50.50 | 50.50 | |
37 | 2016013 | 081 | 钟林 | 者腊中学 | 45.00 | 46.00 | 45.40 | 45.40 | |
38 | 2016013 | 082 | 张蕊 | 砚山县民族中学 | 57.00 | 50.00 | 54.20 | 54.20 | |
39 | 2016013 | 083 | 陆林丽 | 八嘎小学 | 50.50 | 43.00 | 47.50 | 47.50 | |
40 | 2016013 | 084 | 陈占琴 | 砚山二小 | 50.00 | 23.00 | 39.20 | 39.20 | |
41 | 2016013 | 085 | 李宗援 | 平远镇中心校 | 47.00 | 44.00 | 45.80 | 45.80 | |
42 | 2016013 | 086 | 张廷好 | 蚌峨中学 | 45.50 | 43.00 | 44.50 | 44.50 | |
43 | 2016013 | 087 | 王安社 | 蚌峨中学 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
44 | 2016013 | 088 | 普砚波 | 稼依镇中学 | 38.00 | 45.00 | 40.80 | 40.80 | |
45 | 2016013 | 089 | 沙仕渊 | 者腊乡小学 | 58.50 | 43.00 | 52.30 | 52.30 | |
46 | 2016013 | 090 | 张睿 | 盘龙中学 | 51.50 | 43.00 | 48.10 | 48.10 | |
47 | 2016013 | 091 | 苏梅 | 维摩第一中学 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48 | 2016013 | 092 | 杨恩伟 | 砚山县民族中学 | 51.00 | 47.00 | 49.40 | 49.40 | |
49 | 2016013 | 093 | 杨永献 | 阿猛中学 | 61.00 | 48.00 | 55.80 | 55.80 | |
50 | 2016013 | 094 | 沈江芬 | 阿猛中学 | 44.50 | 44.00 | 44.30 | 44.30 | |
51 | 2016013 | 095 | 唐文 | 八嘎中学 | 56.50 | 46.00 | 52.30 | 52.30 | |
52 | 2016013 | 096 | 杨明超 | 阿基中学 | 56.50 | 51.00 | 52.30 | 54.30 | |
53 | 2016013 | 097 | 王杰 | 蚌峨林业站 | 53.00 | 43.00 | 49.00 | 49.00 | |
54 | 2016013 | 098 | 付军淋 | 阿猛镇小学 | 51.00 | 37.00 | 45.40 | 45.40 | |
55 | 2016013 | 099 | 王建梅 | 砚山县民族中学 | 54.50 | 41.00 | 49.10 | 49.10 | |
56 | 2016013 | 100 | 张玉春 | 砚山县稼依镇中学 | 38.00 | 51.00 | 43.20 | 43.20 | |
57 | 2016013 | 101 | 田学艺 | 砚山县第二中学 | 46.50 | 42.00 | 44.70 | 44.70 | |
58 | 2016013 | 102 | 张焕凤 | 砚山县民族中学 | 46.50 | 47.00 | 46.70 | 46.70 | |
59 | 2016013 | 103 | 冯兴贵 | 阿舍卫生院 | 53.00 | 48.00 | 51.00 | 51.00 | |
60 | 2016013 | 104 | 陈开敏 | 砚山县盘龙乡小学 | 55.50 | 33.00 | 46.50 | 46.50 | |
61 | 2016013 | 105 | 杨光梅 | 砚山县盘龙乡小学 | 50.50 | 39.00 | 45.90 | 45.90 | |
62 | 2016013 | 106 | 刘瑞 | 阿基中学 | 46.50 | 38.00 | 43.10 | 43.10 | |
63 | 2016013 | 107 | 段信菊 | 砚山县农业技术推广中心 | 54.00 | 56.00 | 55.40 | 54.80 | |
64 | 2016013 | 108 | 麻玉行 | 阿猛镇农业服务中心 | 37.50 | 43.00 | 39.70 | 39.70 | |
65 | 2016013 | 109 | 张顺娥 | 维摩第二中学 | 53.50 | 49.00 | 51.70 | 51.70 | |
66 | 2016013 | 110 | 高天欢 | 维摩乡中心校 | 48.00 | 40.00 | 44.80 | 44.80 | |
67 | 2016013 | 111 | 马文平 | 干河中心 | 46.50 | 60.00 | 51.90 | 51.90 | |
68 | 2016014 | 125 | 马启鹏 | 稼依镇中学 | 56.00 | 52.00 | 54.00 | 54.40 | |
69 | 2016014 | 127 | 卢成华 | 八嘎中学 | 58.50 | 48.00 | 53.90 | 54.30 | |
70 | 2016026 | 151 | 张昌美 | 平远镇社会保障服务中心 | 61.00 | 46.00 | 55.40 | 55.00 | |
71 | 2016026 | 152 | 杨继鹏 | 平远灌区管理局 | 54.00 | 55.00 | 56.00 | 54.40 |
砚山县公开选调复核后拟录用人员选调名单 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证考号 | 姓名 | 单位 | 笔试成绩 | 业绩评价成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | 2016013 | 县不动产登记中心 | 051 | 常才有 | 八嘎乡中心校 | 61.50 | 48.00 | 56.10 | 1 |
2 | 2016013 | 056 | 张兴菇 | 阿猛农业综合服务中心 | 43.00 | 75.00 | 55.80 | 2 | |
3 | 2016013 | 093 | 杨永献 | 阿猛中学 | 61.00 | 48.00 | 55.80 | 2 | |
4 | 2016013 | 107 | 段信菊 | 砚山县农业技术推广中心 | 54.00 | 56.00 | 54.80 | 3 | |
5 | 2016013 | 049 | 王朝云 | 平远镇中心校 | 59.00 | 48.00 | 54.60 | 4 | |
6 | 2016013 | 096 | 杨明超 | 阿基中学 | 56.50 | 51.00 | 54.30 | 5 | |
7 | 2016013 | 082 | 张蕊 | 砚山县民族中学 | 57.00 | 50.00 | 54.20 | 6 | |
8 | 2016013 | 045 | 杨娇 | 阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心 | 61.00 | 43.00 | 53.80 | 7 | |
1 | 2016026 | 县政府采购和出让中心 | 151 | 张昌美 | 平远镇社会保障服务中心 | 61.00 | 46.00 | 55.00 | 1 |
下一篇: 中共砚山县委组织部县管干部任前公示公告砚