2019年昭通市公安机关考试录用人民警察体能测评公告
作者:昭通市公安局 发布时间:2019/8/29 19:27:32
2019年昭通市公安机关考试录用人民警察体能测评公告
一、体能测评时间及地点
1.时间:2019年6月18日(星期二)。所有考生于8:00在昭通市人民警察学校(昭阳区学生路141号)集中,8:30准时入场。
2.地点:(1)纵跳摸高、10米×4往返跑在昭通市人民警察学校进行;(2)1000米跑、800米跑在昭阳区元宝山体育场进行。
二、体能测评项目和标准
体能测评项目和标准参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。体能测评项目和标准、体能测评实施规则见附件。具体顺序为:
男子:纵跳摸高、10米×4往返跑、1000米跑。
女子:纵跳摸高、10米×4往返跑、800米跑。
三、体能测评所需证件及物品
1.本人有效身份证原件;
2.通过网上报名系统打印的《2019云南省公务员录用考试笔试准考证》;
3.参加体能测评应穿着适宜的运动服、运动鞋。
四、注意事项
1.考生需携带有效身份证原件和《2019云南省公务员录用考试笔试准考证》,经查验通过后方可进入候测区域。
2.考生应根据自己的身体情况决定是否参加体能测评。因心脏疾病、怀孕等特殊情况不宜进行剧烈运动者,参加体能测评产生的不良后果自负。
3.考生应自觉服从工作人员管理,保持良好秩序,严禁将各种电子、通信、计算、存储或其它设备(如手机、电子表、电子手环等)带入测评场地。
4. 体能测评期间,除考生及工作人员外,其他人员一律不得进入测评区域。
5.男、女各三个测评项目,每项均达标者为合格。凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。
6.未在规定时间到达指定地点参加体能测评的,视为放弃。
附件1:进入体能测评人员名单
附件2:公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)
附件3:公安机关录用人民警察体能测评实施规则
昭通市公安局
2019年6月14日
附件1.进入体能测评人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 招录岗位名称 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 253060205207 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 197.60 | 1 |
2 | 253060206309 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 193.60 | 2 |
3 | 253060201316 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 189.20 | 3 |
4 | 253060208424 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 189.00 | 4 |
5 | 253060206029 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 184.90 | 5 |
6 | 253060204516 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 184.40 | 6 |
7 | 253060209020 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 183.20 | 7 |
8 | 253060202704 | 10600003001 | 警务信息侦控 | 180.70 | 8 |
9 | 253060204208 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 188.50 | 1 |
10 | 253060209129 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 181.20 | 2 |
11 | 253060202818 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 179.40 | 3 |
12 | 253060202621 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 173.50 | 4 |
13 | 253060205101 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 172.40 | 5 |
14 | 253060201625 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 169.50 | 6 |
15 | 253060204212 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 169.10 | 7 |
16 | 253060203811 | 10600003002 | 警务信息指挥 | 168.10 | 8 |
17 | 253060203517 | 10600003003 | 随警作战宣传 | 187.80 | 1 |
18 | 253060204616 | 10600003003 | 随警作战宣传 | 185.50 | 2 |
19 | 253060200320 | 10600003003 | 随警作战宣传 | 182.20 | 3 |
20 | 253060208625 | 10600003003 | 随警作战宣传 | 179.10 | 4 |
21 | 253060207412 | 10600003004 | 随警作战宣传 | 183.20 | 1 |
22 | 253060208127 | 10600003004 | 随警作战宣传 | 183.20 | 1 |
23 | 253060200312 | 10600003004 | 随警作战宣传 | 178.10 | 3 |
24 | 253060201001 | 10600003004 | 随警作战宣传 | 177.20 | 4 |
25 | 253060200803 | 10600003005 | 经济犯罪侦查 | 199.80 | 1 |
26 | 253060208310 | 10600003005 | 经济犯罪侦查 | 188.50 | 2 |
27 | 253060207027 | 10600003005 | 经济犯罪侦查 | 185.80 | 3 |
28 | 253060202413 | 10600003005 | 经济犯罪侦查 | 179.80 | 4 |
29 | 253060206907 | 10602002001 | 警务信息侦控 | 183.80 | 1 |
30 | 253060206702 | 10602002001 | 警务信息侦控 | 182.00 | 2 |
31 | 253060203129 | 10602002001 | 警务信息侦控 | 181.30 | 3 |
32 | 253060205110 | 10602002001 | 警务信息侦控 | 173.30 | 4 |
33 | 253060300701 | 10621002001 | 警务信息侦控 | 175.00 | 1 |
34 | 253060303810 | 10621002001 | 警务信息侦控 | 172.60 | 2 |
35 | 253060301507 | 10621002001 | 警务信息侦控 | 172.50 | 3 |
36 | 253060304424 | 10621002001 | 警务信息侦控 | 172.30 | 4 |
37 | 253060301024 | 10621002002 | 警务信息指挥 | 173.60 | 1 |
38 | 253060304517 | 10621002002 | 警务信息指挥 | 164.10 | 2 |
39 | 253060300315 | 10621002002 | 警务信息指挥 | 163.40 | 3 |
40 | 253060300708 | 10621002002 | 警务信息指挥 | 159.40 | 4 |
41 | 253060405104 | 10624002001 | 警务信息侦控 | 171.20 | 1 |
42 | 253060404122 | 10624002001 | 警务信息侦控 | 171.10 | 2 |
43 | 253060402224 | 10624002001 | 警务信息侦控 | 170.60 | 3 |
44 | 253060401523 | 10624002001 | 警务信息侦控 | 163.90 | 4 |
45 | 253060501212 | 10626002001 | 警务信息侦控 | 179.90 | 1 |
46 | 253060500415 | 10626002001 | 警务信息侦控 | 177.70 | 2 |
47 | 253060500618 | 10626002001 | 警务信息侦控 | 176.20 | 3 |
48 | 253060500102 | 10626002001 | 警务信息侦控 | 172.90 | 4 |
49 | 253060600423 | 10681002001 | 警务信息侦控 | 174.50 | 1 |
50 | 253060607215 | 10681002001 | 警务信息侦控 | 173.50 | 2 |
51 | 253060605203 | 10681002001 | 警务信息侦控 | 173.40 | 3 |
52 | 253060600625 | 10681002001 | 警务信息侦控 | 171.90 | 4 |
53 | 253060604515 | 10681002001 | 警务信息侦控 | 171.90 | 4 |
附件2: | ||
公安机关录用人民警察 | ||
体能测评项目和标准(暂行) | ||
(一)男子组 | ||
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤13"1 | ≤13"4 |
1000米跑 | ≤4′25" | ≤4′35" |
纵跳摸高 | ≥265厘米 | |
(二)女子组 | ||
项目 | 标准 | |
30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
10米×4往返跑 | ≤14"1 | ≤14"4 |
800米跑 | ≤4′20" | ≤4′30" |
纵跳摸高 | ≥230厘米 |
附件3:
公安机关录用人民警察体能测评实施规则
一、10米×4往返跑
场地器材:10米长的直线跑道若干,在跑道的两端线(S1和 S2)外 30厘米处各划一条线(图 1)。木块(5厘米×10厘米)每道3块,其中2块放在S2线外的横线上,一块放在S1线外的横线上。秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测试者用站立式起跑,听到发令后从S1线外起跑,当跑到S2线前面,用一只手拿起一木块随即往回跑,跑到S1线前时交换木块,再跑回 S2交换另一木块,最后持木块冲出S1线,记录跑完全程的时间。记录以秒为单位,取一位小数,第二位小数非 “0”时则进1。
注意事项:当受测者取放木块时,脚不要越过 S1和 S2线。
S1 | S2 | |
↔ | ||
← 10米→ | 30厘米 |
图1
二、男子1000米跑、女子800米跑
场地器材:400米田径跑道。地面平坦,地质不限,秒表若干块,使用前应进行校正。
测试方法:受测者分组测,每组不得少于2人,用站立式起跑。当听到口令或哨音后开始起跑。当受测者到达终点时停表,终点记录员负责登记每人成绩,登记成绩以分、秒为单位,不计小数。
三、纵跳摸高
场地要求:通常在室内场地测试。如选择室外场地测试,需在天气状况许可的情况下进行,当天平均气温应在15~35摄氏度之间,无太阳直射、风力不超过3级。
测试方法:准备测试阶段,受测者双腿自然分开,呈站立姿势。接到指令后,受测者屈腿半蹲,双臂尽力后摆,然后向前上方快速摆臂,双腿同时发力,尽力垂直向上起跳,同时单手举起触摸固定的高度线或者自动摸高器的测试条,触摸到高度线或者测试条的视为合格。测试不超过三次。
注意事项:(1)起跳时,受测者双腿不能移动或有垫步动作;(2)受测者指甲不得超过指尖0.3厘米;(3)受测者徒手触摸,不得带手套等其他物品;(4)受测者统一采用赤脚(可穿袜子)起跳,起跳处铺垫不超过2厘米的硬质无弹性垫子。
根据国家公务员局与公安部的有关答复意见,“在体能测评中,10米×4往返跑和男子1000米跑、女子800米跑两个项目的测评次数均为1次,纵跳摸高的测评次数不超过3次”。