弥渡县2011年选聘大学生村官拟聘人员公示表
作者: 发布时间:2011/8/18 9:25:30 点击率:729
弥渡县2011年选聘大学生村官拟聘人员公示表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 毕业时间 | 姓名 | 民族 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 户口所在地 | 学历 | 政治面貌 | 学位 | 本人笔试加分情形确认 | 客观分 | 行测 | 政治面貌加分 | 民族加分 | 笔试加分 | 笔试总分 | 笔试排名 | 联系电话 | 备注 | |
1 | 2011 | 普晓丽 | 汉族 | 女 | 云南大学 | 食品科学与工程 | 云南省弥渡县德苴派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 62 | 62 | 3 | 0 | 3 | 65 | 1 | 13759422193 | 考察合格 | |
2 | 2009 | 鲁丽华 | 汉族 | 女 | 大理学院 | 生命科学 | 云南省弥渡县牛街派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 18788595996 | 考察合格 | |
3 | 2011 | 毕时建 | 汉族 | 男 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 云南省弥渡县寅街镇派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 3 | 15087471347 | 考察合格 | |
4 | 2009 | 杨建芳 | 汉族 | 女 | 云南大学 | 文化产业管理 | 云南省弥渡县寅街镇派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 63 | 4 | 13988554505 | 考察合格 | |
5 | 2010 | 李映林 | 汉族 | 男 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 云南省弥渡县寅街派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 13608824885 | 考察合格 | |
6 | 2011 | 罗杨 | 汉族 | 女 | 云南农业大学 | 电子商务 | 云南省弥渡县弥城派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 6 | 13404969688 | 考察合格 | |
7 | 2011 | 欧阳加仙 | 汉族 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 云南省弥渡县弥城派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 58 | 58 | 3 | 0 | 3 | 61 | 7 | 15912194937 | 考察合格 | |
8 | 2011 | 胡利芹 | 汉族 | 女 | 玉溪师范学院 | 化学 | 云南省弥渡县弥城派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7 | 15825150948 | 考察合格 | |
9 | 2009 | 邓志娟 | 汉族 | 女 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 云南省弥渡县弥城派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 58 | 58 | 3 | 0 | 3 | 61 | 7 | 13987130306 | 考察合格 | |
10 | 2011 | 王克文 | 纳西族 | 男 | 云南农业大学 | 农学 | 云南省剑川县金华镇派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 57 | 57 | 3 | 0 | 3 | 60 | 10 | 18724986957 | 考察合格 | |
11 | 2011 | 张智彬 | 汉族 | 女 | 贵州师范大学 | 日语 | 云南省弥渡县寅街派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 11 | 15187281285 | 考察合格 | |
12 | 2010 | 范丽泉 | 汉族 | 女 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 云南省弥渡县寅街派出所 | 大学本科 | 团员 | 学士 | 无加分 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 13887274210 | 考察合格 | |
13 | 2010 | 甘娅洁 | 汉族 | 女 | 大理学院 | 旅游管理 | 云南弥渡县新街派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 56 | 56 | 3 | 0 | 3 | 59 | 12 | 13404988409 | 考察合格 | |
14 | 2011 | 雷青 | 汉族 | 女 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 云南省弥渡县派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 55 | 55 | 3 | 0 | 3 | 58 | 14 | 15887821509 | 考察合格 | |
15 | 2010 | 邹荣梅 | 汉族 | 女 | 内蒙古师范大学 | 生态学 | 云南省弥渡县派出所 | 大学本科 | 党员 | 学士 | 加3分情形 | 55 | 55 | 3 | 0 | 3 | 58 | 14 | 15887310435 | 考察合格 |
上一篇: 云南省2011年选聘大学生村官公告
下一篇: 弥渡县2011年选聘到村任职高校毕业生拟